Pokazane rezultaty 1 do 2 z 2

Temat: 1.6 MPI - duże spalanie, diagnoza sond lambda

  1. #1

    Data dołączenia
    Aug 2020
    Płeć
    mężczyzna
    Miasto
    Polska
    Auto
    audi
    Model
    A3 8P
    Silnik
    1.6 BGU

    Angry 1.6 MPI - duże spalanie, diagnoza sond lambda

    Cześć, potrzebuje pomocy ze sprawdzeniem logów z sond lambda od kogoś obeznanego w temacie.
    Auto pali ponad 13l/100km w mieście (bez korków).
    W jeździe mieszanej ok 11l/100km bez korków i dynamicznej jazdy, zmiana biegów max przy 2tys obrotów.
    Mierzone po 100km i tankowaniu do pełna, więc błąd pomiaru komputera odpada.
    Brak błędów po przeskanowaniu VCDS.
    Sama benzyna, bez LPG.

    Stawiam piwko za pomoc albo coś większego jak się uda rozwiązać problem



    Kod:
    Znacznik
    CZAS
    ZAPISU
    [G033]
    Lambda Control Bank 1 Sensor 1
    [G033]
    Sensor Voltage Bank 1 Sensor 1
    [G033]
    [G033]
    [G037]
    Engine Load
    [G037]
    Sensor Voltage Bank 1 Sensor 2
    [G037]
    Lambda Control Bank 1
    [G037]
    Result Delta Lambda B1
    0	0	2.03			17.3	0.43	0.7	test WY£.
    1	0	2.03			17.6	0.43	0.7	test WY£.
    2	0	2.03			17.3	0.43	0.7	test WY£.
    3	0	2.03			17.3	0.39	0.7	test WY£.
    4	0	2.03			17.3	0.39	0.7	test WY£.
    5	0	2.03			17.3	0.43	0.7	test WY£.
    6	0	2.03			17.3	0.39	0.7	test WY£.
    7	0	2.03			17.3	0.39	0.7	test WY£.
    8	0	2.03			16.9	0.39	0.7	test WY£.
    9	0	2.03			16.9	0.39	0.7	test WY£.
    10	0	2.03			17.3	0.39	0.7	test WY£.
    11	0	2.03			17.6	0.39	0.7	test WY£.
    12	0	2.03			17.6	0.43	0.7	test WY£.
    13	0	2.03			18	0.43	0.7	test WY£.
    14	0	2.03			18.4	0.43	0.7	test WY£.
    15	0	2.03			17.3	0.39	0.7	test WY£.
    16	0	2.03			17.3	0.43	0.7	test WY£.
    17	0	2.03			17.3	0.39	0.7	test WY£.
    18	0	2.03			17.6	0.43	0.7	test WY£.
    19	0	2.03			17.6	0.39	0.7	test WY£.
    20	0	2.03			17.3	0.43	0.7	test WY£.
    21	0	2.03			17.3	0.39	0.7	test WY£.
    22	0	2.03			17.3	0.39	0.7	test WY£.
    23	0	2.03			17.3	0.43	0.7	test WY£.
    24	0	2.03			17.3	0.39	0.7	test WY£.
    25	0	2.03			17.3	0.39	0.7	test WY£.
    26	0	2.03			17.3	0.39	0.7	test WY£.
    27	0	2.03			17.3	0.43	0.7	test WY£.
    28	0	2.03			16.9	0.39	0.7	test WY£.
    29	0	2.03			17.6	0.39	0.7	test WY£.
    30	0	2.03			18	0.39	0.7	test WY£.
    31	0	2.03			17.3	0.43	0.7	test WY£.
    32	0	2.03			16.9	0.43	0.7	test WY£.
    33	0	2.03			16.1	0.39	0.7	test WY£.
    34	0	2.03			16.9	0.43	0.7	test WY£.
    35	0	2.03			16.9	0.43	0.7	test WY£.
    36	0	2.03			16.9	0.39	0.7	test WY£.
    37	0	2.03			16.9	0.43	0.7	test WY£.
    38	0	2.03			17.3	0.43	0.7	test WY£.
    39	0	2.03			16.9	0.43	0.7	test WY£.
    40	0	2.03			18.8	0.39	0.7	test WY£.
    41	0	2.03			17.3	0.43	0.7	test WY£.
    42	0	2.03			18.8	0.39	0.7	test WY£.
    43	0	2.03			29.4	0.39	0.7	test WY£.
    44	0	2.03			22.4	0.43	0.7	test WY£.
    45	0	2.03			20.8	0.39	0.7	test WY£.
    46	0	2.03			21.2	0.39	0.7	test WY£.
    47	0	2.03			23.5	0.43	0.7	test WY£.
    48	0	2.03			27.5	0.43	0.7	test WY£.
    49	0	2.03			27.5	0.43	0.7	test WY£.
    50	0	2.03			27.1	0.39	0.7	test WY£.
    51	0	2.03			26.7	0.39	0.7	test WY£.
    52	0	2.03			26.3	0.39	0.7	test WY£.
    53	0	2.03			18.8	0.39	0.7	test WY£.
    54	0	2.03			16.5	0.43	0.7	test WY£.
    55	0	2.03			20	0.39	0.7	test WY£.
    56	0	2.03			18.4	0.43	0.7	test WY£.
    57	0	2.03			18.8	0.43	0.7	test WY£.
    58	0	2.03			19.6	0.43	0.7	test WY£.
    59	0	2.03			28.2	0.43	0.7	test WY£.
    60	0	2.03			28.2	0.39	0.7	test WY£.
    61	0	2.03			29.8	0.39	0.7	test WY£.
    62	0	2.03			33.3	0.43	0.7	test WY£.
    63	0	2.03			36.1	0.39	0.7	test WY£.
    64	0	2.03			36.1	0.43	0.7	test WY£.
    65	0	2.03			41.2	0.43	0.7	test WY£.
    66	0	2.03			51	0.39	0.7	test WY£.
    67	0	2.03			39.6	0.43	0.7	test WY£.
    68	0	2.03			33.3	0.39	0.7	test WY£.
    69	0	2.03			29.4	0.39	0.7	test WY£.
    70	0	2.03			27.8	0.39	0.7	test WY£.
    71	0	2.03			25.9	0.39	0.7	test WY£.
    72	0	2.03			23.9	0.43	0.7	test WY£.
    73	0	2.03			21.6	0.39	0.7	test WY£.
    74	0	2.03			20.4	0.39	0.7	test WY£.
    75	0	2.03			27.1	0.39	0.7	test WY£.
    76	0	2.03			37.3	0.39	0.7	test WY£.
    77	0	2.03			40	0.39	0.7	test WY£.
    78	0	2.03			42	0.43	0.7	test WY£.
    79	0	2.03			43.9	0.39	0.7	test WY£.
    80	0	2.03			58.8	0.43	0.7	test WY£.
    81	0	2.03			60.8	0.39	0.7	test WY£.
    82	0	2.03			60.4	0.43	0.7	test WY£.
    83	0	2.03			32.9	0.43	0.7	test WY£.
    84	0	2.03			0	0.39	0.7	test WY£.
    85	0	2.03			0	0.43	0.7	test WY£.
    86	0	2.03			8.6	0.43	0.7	test WY£.
    87	0	2.03			13.7	0.39	0.7	test WY£.
    88	0	2.03			15.3	0.43	0.7	test WY£.
    89	0	2.03			14.1	0.43	0.7	test WY£.
    90	0	2.03			14.5	0.43	0.7	test WY£.
    91	0	2.03			14.9	0.43	0.7	test WY£.
    92	0	2.03			15.3	0.39	0.7	test WY£.
    93	0	2.03			14.9	0.43	0.7	test WY£.
    94	0	2.03			15.7	0.43	0.7	test WY£.
    95	0	2.03			15.3	0.39	0.7	test WY£.
    96	0	2.03			14.9	0.39	0.7	test WY£.
    97	0	2.03			15.3	0.43	0.7	test WY£.
    98	0	2.03			16.9	0.43	0.7	test WY£.
    99	0	2.03			16.9	0.39	0.7	test WY£.
    100	0	2.03			16.5	0.39	0.7	test WY£.
    101	0	2.03			16.9	0.39	0.7	test WY£.
    102	0	2.03			16.9	0.39	0.7	test WY£.
    103	0	2.03			17.6	0.39	0.7	test WY£.
    104	0	2.03			33.7	0.39	0.7	test WY£.
    105	0	2.03			49.4	0.43	0.7	test WY£.
    106	0	2.03			69.8	0.43	0.7	test WY£.
    107	0	2.03			47.5	0.39	0.7	test WY£.
    108	0	2.03			42	0.39	0.7	test WY£.
    109	0	2.03			42	0.39	0.7	test WY£.
    110	0	2.03			42	0.39	0.7	test WY£.
    111	0	2.03			36.5	0.43	0.7	test WY£.
    112	0	2.03			53.7	0.43	0.7	test WY£.
    113	0	2.03			61.6	0.43	0.7	test WY£.
    114	0	2.03			62.4	0.39	0.7	test WY£.
    115	0	2.03			65.1	0.39	0.7	test WY£.
    116	0	2.03			67.8	0.39	0.7	test WY£.
    117	0	2.03			71.4	0.39	0.7	test WY£.
    118	0	2.03			0	0.43	0.7	test WY£.
    119	0	2.03			0	0.43	0.7	test WY£.
    120	0	2.03			17.3	0.39	0.7	test WY£.
    121	0	2.03			15.7	0.43	0.7	test WY£.
    122	0	2.03			55.3	0.43	0.7	test WY£.
    123	0	2.03			65.5	0.43	0.7	test WY£.
    124	0	2.03			67.5	0.39	0.7	test WY£.
    125	0	2.03			67.5	0.39	0.7	test WY£.
    126	0	2.03			67.5	0.39	0.7	test WY£.
    127	0	2.03			68.6	0.43	0.7	test WY£.
    128	0	2.03			68.6	0.43	0.7	test WY£.
    129	0	2.03			68.6	0.43	0.7	test WY£.
    130	0	2.03			69.4	0.39	0.7	test WY£.
    131	0	2.03			69	0.39	0.7	test WY£.
    132	0	2.03			69	0.39	0.7	test WY£.
    133	0	2.03			69.8	0.39	0.7	test WY£.
    134	0	2.03			0	0.39	0.7	test WY£.
    135	0	2.03			0	0.39	0.7	test WY£.
    136	0	2.03			10.6	0.39	0.7	test WY£.
    137	0	2.03			38.4	0.39	0.7	test WY£.
    138	0	2.07			56.5	0.43	0.7	test WY£.
    139	0	2.07			67.1	0.43	0.7	test WY£.
    140	0	2.07			67.8	0.39	0.7	test WY£.
    141	0	2.07			67.8	0.43	0.7	test WY£.
    142	0	2.07			67.1	0.39	0.7	test WY£.
    143	0	2.07			67.1	0.43	0.7	test WY£.
    144	0	2.07			64.3	0.39	0.7	test WY£.
    145	0	2.07			64.3	0.39	0.7	test WY£.
    146	0	2.07			64.3	0.43	0.7	test WY£.
    147	0	2.07			64.7	0.43	0.7	test WY£.
    148	0	2.11			64.7	0.39	0.7	test WY£.
    149	0	2.11			64.7	0.39	0.7	test WY£.
    150	0	2.11			64.7	0.43	0.7	test WY£.
    151	0	2.15			64.7	0.43	0.7	test WY£.
    152	0	2.15			65.1	0.43	0.7	test WY£.
    153	0	2.15			64.3	0.39	0.7	test WY£.
    154	0	2.19			64.7	0.43	0.7	test WY£.
    155	0	2.19			41.6	0.39	0.7	test WY£.
    156	0	2.19			0	0.43	0.7	test WY£.
    157	0	2.62			0	0.43	0.7	test WY£.
    158	0	2.73			4.7	0.43	0.7	test WY£.
    159	0	2.81			13.7	0.43	0.7	test WY£.
    160	0	2.34			34.5	0.43	0.7	test WY£.
    161	0	2.3			41.2	0.43	0.7	test WY£.
    162	0	2.3			45.9	0.43	0.7	test WY£.
    163	0	2.3			47.5	0.43	0.7	test WY£.
    164	0	2.3			47.8	0.43	0.7	test WY£.
    165	0	2.34			47.8	0.43	0.7	test WY£.
    166	0	2.3			47.8	0.39	0.7	test WY£.
    167	0	2.34			15.7	0.39	0.7	test WY£.
    168	0	2.19			3.1	0.43	0.7	test WY£.
    169	0	2.85			13.3	0.43	0.7	test WY£.
    170	0	2.62			16.9	0.43	0.7	test WY£.
    171	0	2.46			13.3	0.39	0.7	test WY£.
    172	0	2.5			13.7	0.43	0.7	test WY£.
    173	0	2.5			13.7	0.43	0.7	test WY£.
    174	0	1.29			13.3	0.39	0.7	test WY£.
    175	0	1.29			14.5	0.39	0.7	test WY£.
    176	0	1.29			14.9	0.39	0.7	test WY£.
    177	0	1.33			15.3	0.39	0.7	test WY£.
    178	0	1.37			18.8	0.43	0.7	test WY£.
    179	0	1.41			18	0.43	0.7	test WY£.
    180	0	1.45			16.5	0.39	0.7	test WY£.
    181	0	1.52			16.1	0.43	0.7	test WY£.
    182	0	1.56			16.5	0.39	0.7	test WY£.
    183	-7.8	1.64			17.3	0.39	0.7	test WY£.
    184	-6.6	1.76			18	0.43	0.7	test WY£.
    185	-5.9	1.84			18	0.39	0.7	test WY£.
    186	-7	1.84			17.3	0.39	0.7	test WY£.
    187	-5.9	1.91			17.3	0.39	0.7	test WY£.
    188	-5.9	1.95			18	0.43	0.7	test WY£.
    189	-5.9	1.95			17.6	0.43	0.7	test WY£.
    190	-5.5	1.99			17.6	0.39	0.7	test WY£.
    191	-6.6	1.91			17.6	0.43	0.7	test WY£.
    192	-7	1.91			17.6	0.43	0.7	test WY£.
    193	-7.4	1.91			19.2	0.43	0.7	test WY£.
    194	-5.1	1.95			55.3	0.43	0.7	test WY£.
    195	-5.1	1.84			47.8	0.39	0.7	test WY£.
    196	-5.1	1.45			43.5	0.39	0.7	test WY£.
    197	-2	2.07			40	0.39	0.7	test WY£.
    198	-2	2.07			38	0.43	0.7	test WY£.
    199	-0.4	2.11			56.5	0.39	0.7	test WY£.
    200	-5.1	1.8			51	0.39	0.7	test WY£.
    201	-3.9	2.03			44.7	0.43	0.7	test WY£.
    202	0.8	2.15			42	0.43	0.7	test WY£.
    203	6.6	2.11			45.9	0.43	0.7	test WY£.
    204	4.3	1.99			44.7	0.39	0.7	test WY£.
    205	2.7	1.99			63.5	0.43	0.7	test WY£.
    206	-0.4	1.8			67.8	0.43	0.7	test WY£.
    207	-1.6	1.88			65.5	0.39	0.7	test WY£.
    208	-5.1	1.64			0	0.43	0.7	test WY£.
    209	0	3.05			0	0.43	0.7	test WY£.
    210	0	3.36			2.7	0.39	0.7	test WY£.
    211	0	3.75			13.3	0.43	0.7	test WY£.
    212	0	2.5			12.5	0.43	0.7	test WY£.
    213	0	1.6			14.1	0.43	0.7	test WY£.
    214	0	1.48			16.5	0.43	0.7	test WY£.
    215	0	1.37			16.1	0.39	0.7	test WY£.
    216	0	1.45			15.3	0.43	0.7	test WY£.
    217	0	1.45			16.9	0.39	0.7	test WY£.
    218	0	1.41			20.8	0.43	0.7	test WY£.
    219	0	1.25			22	0.39	0.7	test WY£.
    220	0	1.17			29.4	0.43	0.7	test WY£.
    221	0	1.09			36.9	0.39	0.7	test WY£.
    222	-2.7	0.94			52.2	0.39	0.7	test WY£.
    223	-2.7	1.37			61.6	0.43	0.7	test WY£.
    224	-2.7	1.68			64.3	0.39	0.7	test WY£.
    225	-2.7	1.84			67.1	0.39	0.7	test WY£.
    226	-2.7	1.91			67.5	0.43	0.7	test WY£.
    227	-2.7	1.95			67.5	0.39	0.7	test WY£.
    228	-2.7	1.95			67.8	0.43	0.7	test WY£.
    229	-2.7	1.91			68.2	0.39	0.7	test WY£.
    230	-2.7	1.91			68.2	0.39	0.7	test WY£.
    231	-2.7	1.91			69	0.39	0.7	test WY£.
    232	-2.7	1.91			69	0.39	0.7	test WY£.
    233	-2.7	1.91			69.8	0.43	0.7	test WY£.
    234	-3.9	1.95			71.8	0.39	0.7	test WY£.
    235	-2.7	1.64			0	0.43	0.7	test WY£.
    236	0	2.66			0	0.39	0.7	test WY£.
    237	0	3.32			2.4	0.43	0.7	test WY£.
    238	0	3.4			25.5	0.43	0.7	test WY£.
    239	0	2.19			37.3	0.43	0.7	test WY£.
    240	0	1.45			60	0.39	0.7	test WY£.
    241	0	1.48			67.5	0.39	0.7	test WY£.
    242	-2.7	1.68			70.2	0.39	0.7	test WY£.
    243	-2.7	1.76			70.2	0.39	0.7	test WY£.
    244	-2.7	1.72			70.2	0.43	0.7	test WY£.
    245	-2.7	1.72			69.4	0.39	0.7	test WY£.
    246	-2.7	1.76			69.8	0.43	0.7	test WY£.
    247	-2.7	1.8			69.8	0.43	0.7	test WY£.
    248	-2.7	1.88			69.8	0.43	0.7	test WY£.
    249	-2.7	1.88			69.4	0.43	0.7	test WY£.
    250	-4.3	1.88			74.1	0.43	0.7	test WY£.
    251	-2.7	1.84			16.1	0.39	0.7	test WY£.
    252	0	2.5			0	0.43	0.7	test WY£.
    253	0	3.4			7.5	0.39	0.7	test WY£.
    254	0	2.97			16.9	0.39	0.7	test WY£.
    255	0	1.99			18.4	0.39	0.7	test WY£.
    256	0	1.05			26.7	0.43	0.7	test WY£.
    257	0	0.86			45.1	0.43	0.7	test WY£.
    258	0	1.29			52.9	0.43	0.7	test WY£.
    259	-2.7	1.68			56.1	0.43	0.7	test WY£.
    260	-2.7	1.88			56.5	0.43	0.7	test WY£.
    261	-2.7	1.84			56.5	0.43	0.7	test WY£.
    262	-2.7	1.84			56.5	0.39	0.7	test WY£.
    263	-2.7	1.84			56.5	0.43	0.7	test WY£.
    264	-2.7	1.88			56.5	0.43	0.7	test WY£.
    265	-4.3	1.88			56.5	0.43	0.7	test WY£.
    266	-5.1	1.91			56.9	0.39	0.7	test WY£.
    267	-5.9	1.95			56.5	0.43	0.7	test WY£.
    268	-7	1.91			43.5	0.43	0.7	test WY£.
    269	-5.1	1.95			34.5	0.43	0.7	test WY£.
    270	-5.1	1.84			29.4	0.43	0.7	test WY£.
    271	-5.1	1.72			25.9	0.39	0.7	test WY£.
    272	-5.1	1.72			22.4	0.39	0.7	test WY£.
    273	-5.1	1.64			17.6	0.39	0.7	test WY£.
    274	-5.1	1.6			12.9	0.43	0.7	test WY£.
    275	-5.1	1.72			9.4	0.43	0.7	test WY£.
    276	-8.6	1.76			6.3	0.43	0.7	test WY£.
    277	-8.6	2.34			0	0.43	0.7	test WY£.
    278	0	3.4			0	0.43	0.7	test WY£.
    279	0	3.83			0	0.43	0.7	test WY£.
    280	0	3.63			0	0.43	0.7	test WY£.
    281	0	3.71			0	0.39	0.7	test WY£.
    282	0	3.75			0	0.43	0.7	test WY£.
    283	0	3.98			0	0.43	0.7	test WY£.
    284	0	4.14			0	0.39	0.7	test WY£.
    285	0	3.95			0	0.39	0.7	test WY£.
    286	0	4.22			0	0.43	0.7	test WY£.
    287	0	4.14			0	0.39	0.7	test WY£.
    288	0	4.22			0	0.43	0.7	test WY£.
    289	0	4.22			0	0.43	0.7	test WY£.
    290	0	3.87			0	0.39	0.7	test WY£.
    291	0	4.14			0	0.43	0.7	test WY£.
    292	0	3.87			0	0.43	0.7	test WY£.
    293	0	4.14			0	0.39	0.7	test WY£.
    294	0	3.87			0	0.39	0.7	test WY£.
    295	0	3.98			0	0.43	0.7	test WY£.
    296	0	4.22			0	0.43	0.7	test WY£.
    297	0	3.87			0	0.43	0.7	test WY£.
    298	0	4.18			0	0.43	0.7	test WY£.
    299	0	3.87			0	0.43	0.7	test WY£.
    300	0	4.18			0	0.43	0.7	test WY£.
    301	0	4.14			0	0.43	0.7	test WY£.
    302	0	4.14			0	0.43	0.7	test WY£.
    303	0	4.14			12.2	0.39	0.7	test WY£.
    304	0	3.44			19.2	0.43	0.7	test WY£.
    305	0	1.21			19.6	0.39	0.7	test WY£.
    306	0	0.86			20.4	0.43	0.7	test WY£.
    307	0	0.98			21.2	0.39	0.7	test WY£.
    308	0	1.09			19.6	0.39	0.7	test WY£.
    309	0	1.17			10.6	0.39	0.7	test WY£.
    310	0	1.29			8.6	0.39	0.7	test WY£.
    311	0	1.37			9	0.43	0.7	test WY£.
    312	0	1.45			4.3	0.39	0.7	test WY£.
    313	0	1.99			20	0.39	0.7	test WY£.
    314	0	1.29			25.5	0.39	0.7	test WY£.
    315	0	1.02			32.9	0.43	0.7	test WY£.
    316	0	1.29			37.6	0.43	0.7	test WY£.
    317	0	1.56			40	0.43	0.7	test WY£.
    318	-2.7	1.68			41.6	0.43	0.7	test WY£.
    319	-2.7	1.84			42.7	0.43	0.7	test WY£.
    320	-2.7	1.91			42.7	0.43	0.7	test WY£.
    321	-2.7	1.95			43.1	0.43	0.7	test WY£.
    322	-2.3	1.99			43.1	0.43	0.7	test WY£.
    323	-2	1.99			43.1	0.43	0.7	test WY£.
    324	-1.2	2.03			43.1	0.39	0.7	test WY£.
    325	-1.2	1.99			25.9	0.43	0.7	test WY£.
    326	-3.1	1.91			18.4	0.39	0.7	test WY£.
    327	-7	1.76			14.1	0.43	0.7	test WY£.
    328	-8.2	1.8			22.7	0.43	0.7	test WY£.
    329	-9	1.91			23.5	0.39	0.7	test WY£.
    330	-9	1.99			24.7	0.39	0.7	test WY£.
    331	-8.6	2.07			26.7	0.43	0.7	test WY£.
    332	-9	2.07			30.2	0.43	0.7	test WY£.
    333	-5.5	2.11			32.5	0.43	0.7	test WY£.
    334	-3.9	2.07			33.3	0.43	0.7	test WY£.
    335	-2.3	2.03			33.7	0.39	0.7	test WY£.
    336	-2	1.99			34.1	0.39	0.7	test WY£.
    337	-1.2	1.99			35.7	0.39	0.7	test WY£.
    338	-0.8	2.03			43.1	0.39	0.7	test WY£.
    339	-0.4	2.03			44.7	0.43	0.7	test WY£.
    340	0.4	2.03			45.1	0.39	0.7	test WY£.
    341	0.4	1.99			44.7	0.39	0.7	test WY£.
    342	0.4	1.99			45.1	0.43	0.7	test WY£.
    343	0.4	1.99			45.1	0.43	0.7	test WY£.
    344	0.4	1.99			45.1	0.39	0.7	test WY£.
    345	0.4	1.99			46.3	0.43	0.7	test WY£.
    346	0.4	1.99			47.1	0.39	0.7	test WY£.
    347	0.4	1.99			46.3	0.39	0.7	test WY£.
    348	-0.4	1.95			46.7	0.43	0.7	test WY£.
    349	-0.4	1.95			34.1	0.43	0.7	test WY£.
    350	-3.9	1.8			21.6	0.39	0.7	test WY£.
    351	-9	1.72			15.3	0.39	0.7	test WY£.
    352	-10.2	1.8			0	0.43	0.7	test WY£.
    353	0	2.62			3.1	0.43	0.7	test WY£.
    354	0	3.32			13.7	0.43	0.7	test WY£.
    355	0	3.24			17.6	0.39	0.7	test WY£.
    356	0	2.46			12.9	0.43	0.7	test WY£.
    357	0	1.64			12.9	0.39	0.7	test WY£.
    358	0	1.48			15.3	0.43	0.7	test WY£.
    359	0	1.41			14.9	0.43	0.7	test WY£.
    360	0	1.41			14.5	0.43	0.7	test WY£.
    361	0	1.37			15.3	0.39	0.7	test WY£.
    362	0	1.37			15.7	0.43	0.7	test WY£.
    363	0	1.48			15.7	0.43	0.7	test WY£.
    364	0	1.56			15.7	0.39	0.7	test WY£.
    365	0	1.56			15.7	0.43	0.7	test WY£.
    366	0	1.56			15.3	0.39	0.7	test WY£.
    367	0	1.56			16.1	0.39	0.7	test WY£.
    368	0	1.6			16.1	0.39	0.7	test WY£.
    369	-7.4	1.64			17.6	0.43	0.7	test WY£.
    370	-4.3	1.91			20	0.39	0.7	test WY£.
    371	-2.7	1.99			18.8	0.43	0.7	test WY£.
    372	-5.1	1.88			20	0.43	0.7	test WY£.
    373	-5.9	1.88			18.8	0.39	0.7	test WY£.
    374	-5.1	1.95			18.4	0.39	0.7	test WY£.
    375	-4.7	1.95			19.2	0.43	0.7	test WY£.
    376	-4.7	1.99			18	0.43	0.7	test WY£.
    377	-4.7	1.99			18	0.43	0.7	test WY£.
    378	-5.1	1.95			18.4	0.39	0.7	test WY£.
    379	-4.3	1.99			19.2	0.39	0.7	test WY£.
    380	-3.5	2.03			18	0.43	0.7	test WY£.
    381	-3.9	2.03			18	0.39	0.7	test WY£.
    382	-3.5	2.03			18.8	0.39	0.7	test WY£.
    383	-3.9	2.03			18.8	0.43	0.7	test WY£.
    384	-3.1	2.03			18	0.43	0.7	test WY£.
    385	-2.7	2.03			18.8	0.43	0.7	test WY£.
    386	-3.1	2.03			18.4	0.39	0.7	test WY£.
    387	-2.7	2.03			19.2	0.39	0.7	test WY£.
    388	-2.3	2.03			19.2	0.43	0.7	test WY£.
    389	-2	2.03			18.8	0.43	0.7	test WY£.
    390	-1.6	2.03			18.8	0.43	0.7	test WY£.
    391	-1.6	2.03			18.4	0.43	0.7	test WY£.
    392	-2.3	1.99			18.4	0.43	0.7	test WY£.
    393	-2	1.99			19.2	0.39	0.7	test WY£.
    394	-0.8	2.03			18.8	0.43	0.7	test WY£.
    395	-0.8	2.03			18.8	0.43	0.7	test WY£.
    396	-0.8	2.03			18.8	0.43	0.7	test WY£.
    397	-0.8	2.03			17.6	0.43	0.7	test WY£.
    398	-0.4	2.03			17.6	0.43	0.7	test WY£.
    399	-0.4	1.99			17.3	0.39	0.7	test WY£.
    400	0	2.03			18	0.39	0.7	test WY£.
    401	-0.4	1.99			17.3	0.43	0.7	test WY£.
    402	0	1.99			19.2	0.43	0.7	test WY£.
    403	-0.4	1.99			36.1	0.43	0.7	test WY£.
    404	-2.7	1.8			19.2	0.39	0.7	test WY£.
    405	-2.7	0.7			3.1	0.43	0.7	test WY£.
    406	2.3	2.15			12.2	0.43	0.7	test WY£.
    407	1.2	2.07			15.7	0.39	0.7	test WY£.
    408	1.2	2.03			15.7	0.43	0.7	test WY£.
    409	1.2	2.03			17.6	0.43	0.7	test WY£.
    410	1.6	2.03			17.3	0.43	0.7	test WY£.
    411	2	2.03			18.8	0.39	0.7	test WY£.
    412	2	2.03			18	0.39	0.7	test WY£.
    413	2.7	2.03			18.4	0.39	0.7	test WY£.
    414	2.3	2.03			17.3	0.39	0.7	test WY£.
    415	2	1.99			18	0.43	0.7	test WY£.
    416	1.6	1.95			18.8	0.39	0.7	test WY£.
    417	2.3	1.99			17.6	0.39	0.7	test WY£.
    418	2	1.95			18	0.39	0.7	test WY£.
    419	1.6	1.95			16.9	0.43	0.7	test WY£.
    420	1.6	1.95			17.3	0.39	0.7	test WY£.
    421	1.6	1.95			18.4	0.39	0.7	test WY£.
    422	2	1.99			17.3	0.39	0.7	test WY£.
    423	2	1.95			16.9	0.39	0.7	test WY£.
    424	1.6	1.95			18.8	0.39	0.7	test WY£.
    425	2	1.99			17.3	0.39	0.7	test WY£.
    426	1.6	1.95			17.6	0.39	0.7	test WY£.
    427	1.6	1.95			17.6	0.39	0.7	test WY£.
    428	1.6	1.95			17.6	0.39	0.7	test WY£.
    429	1.6	1.95			17.6	0.39	0.7	test WY£.
    430	1.2	1.95			17.6	0.39	0.7	test WY£.
    431	1.6	1.95			17.3	0.39	0.7	test WY£.
    432	1.2	1.95			17.3	0.39	0.7	test WY£.
    433	1.2	1.95			18.4	0.39	0.7	test WY£.
    434	1.2	1.95			17.6	0.39	0.7	test WY£.
    435	1.2	1.95			18.8	0.39	0.7	test WY£.
    436	1.2	1.95			17.3	0.39	0.7	test WY£.
    437	1.2	1.95			18	0.39	0.7	test WY£.
    438	1.2	1.95			18	0.39	0.7	test WY£.
    439	0.8	1.95			17.3	0.39	0.7	test WY£.
    440	1.2	1.95			18.4	0.39	0.7	test WY£.
    441	1.6	1.99			16.9	0.39	0.7	test WY£.
    442	1.2	1.95			17.3	0.39	0.7	test WY£.
    443	1.6	1.99			17.3	0.39	0.7	test WY£.
    444	1.6	1.99			17.6	0.39	0.7	test WY£.
    445	1.2	1.95			17.3	0.39	0.7	test WY£.
    446	1.2	1.95			18	0.39	0.7	test WY£.
    447	1.2	1.99			18.8	0.39	0.7	test WY£.
    448	1.2	1.95			18	0.39	0.7	test WY£.
    449	0.8	1.95			17.3	0.39	0.7	test WY£.
    450	1.2	1.99			17.3	0.39	0.7	test WY£.
    451	1.2	1.99			18	0.39	0.7	test WY£.
    452	0.8	1.95			17.3	0.39	0.7	test WY£.
    453	0.8	1.95			17.6	0.39	0.7	test WY£.
    454	1.2	1.95			19.2	0.39	0.7	test WY£.
    455	1.2	1.99			18.4	0.39	0.7	test WY£.
    456	1.6	1.99			18	0.39	0.7	test WY£.
    457	2.3	2.03			18.8	0.39	0.7	test WY£.
    458	1.6	1.99			18.4	0.39	0.7	test WY£.
    459	1.2	1.95			17.3	0.39	0.7	test WY£.
    460	1.2	1.95			18.4	0.39	0.7	test WY£.
    461	1.6	1.99			17.6	0.39	0.7	test WY£.
    462	1.2	1.95			17.6	0.39	0.7	test WY£.
    463	1.6	1.99			18	0.39	0.7	test WY£.
    464	2	1.99			17.6	0.39	0.7	test WY£.
    465	2	1.99			17.6	0.39	0.7	test WY£.
    466	2	1.99			17.6	0.39	0.7	test WY£.
    467	1.2	1.95			17.3	0.35	0.7	test WY£.
    468	0.8	1.95			17.6	0.35	0.7	test WY£.
    469	1.2	1.95			17.3	0.35	0.7	test WY£.
    470	1.2	1.95			18	0.35	0.7	test WY£.
    471	1.6	1.99			18	0.35	0.7	test WY£.
    472	1.6	1.99			16.9	0.35	0.7	test WY£.
    473	1.6	1.99			17.3	0.35	0.7	test WY£.
    474	1.2	1.95			17.3	0.35	0.7	test WY£.
    475	1.2	1.95			18.4	0.35	0.7	test WY£.
    476	1.6	1.99			17.6	0.35	0.7	test WY£.
    477	1.6	1.99			17.6	0.35	0.7	test WY£.
    478	2	1.99			16.9	0.35	0.7	test WY£.
    479	1.6	1.99			17.6	0.35	0.7	test WY£.
    480	1.2	1.95			17.3	0.35	0.7	test WY£.
    481	1.6	1.99			18	0.35	0.7	test WY£.
    482	1.6	1.99			18	0.35	0.7	test WY£.
