Audi A3 110 KM, 164 tyś KM
Autko posiadało takie błęd:
17 664 - p 1256
17 552 - p 1144
17 965 - p1 557
01314 49-10


Wednesday 04,February 2009 20:16:57
038 906 012 BB 1.9l R4 EDC G600SG 2809,

,Group A:,'003,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
Engine speed MAF (specified) MAF (actual)EGR duty cycle
TIME 870-950 230-370 230-370 40-75%
Marker,STAMP min mg/str mg/str %
0.01 1407 505.0 495.0 50.6
0.39 1428 1275.0 495.0 49.4
0.78 1491 850.0 690.0 4.8
1.18 1575 850.0 770.0 4.8
1.57 1680 850.0 950.0 4.8
1.95 1806 850.0 1090.0 4.8
2.34 1932 850.0 1195.0 4.8
2.74 2037 850.0 1040.0 4.8
3.13 2163 850.0 1000.0 4.8
3.52 2268 850.0 995.0 4.8
3.91 2373 850.0 1000.0 4.8
4.30 2478 850.0 1005.0 4.8
4.69 2583 850.0 1025.0 4.8
5.08 2688 850.0 1015.0 4.8
5.47 2793 850.0 985.0 4.8
5.86 2898 850.0 960.0 4.8
6.25 3003 850.0 910.0 4.8
6.64 3087 850.0 895.0 4.8
7.03 3192 850.0 905.0 4.8
7.42 3276 850.0 915.0 4.8
7.81 3360 850.0 905.0 4.8
8.21 3444 850.0 915.0 4.8
8.60 3528 850.0 915.0 4.8
8.98 3612 850.0 915.0 4.8
9.37 3696 850.0 910.0 4.8
9.77 3780 850.0 910.0 4.8
10.16 3843 850.0 895.0 4.8
10.55 3927 850.0 910.0 4.8
10.94 4011 850.0 915.0 4.8
11.33 4074 850.0 890.0 4.8
11.72 4158 850.0 875.0 4.8

Wednesday[/B],04,February,2009,20:13:38
038 906 012 BB,,1.9l R4 EDC G600SG 2809,

Group A:,'008,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
Engine speed I.Q. Driver's req I.Q. via rpm(Torq) I.Q. via air mass
TIME, 40.0-42.0 35.5-36.5 36.0-39.0 T
Marker, min mg/str mg/str mg/str
0.00 1470 0.2 38.6 25.0
0.39 1428 0.8 38.0 25.4
0.77 1449 9.0 38.4 23.6
1.17 1428 13.4 38.0 23.2
1.56 1470 46.0 38.6 30.8
1.95 1533 45.8 39.2 34.4
2.34 1638 45.6 40.2 40.2
2.73 1722 45.4 41.0 43.2
3.12 1827 45.2 41.8 43.8
3.51 1953 45.0 42.2 44.2
3.90 2037 44.8 41.8 44.4
4.29 2163 44.8 41.6 44.4
4.69 2268 44.6 41.4 44.4
5.08 2373 44.6 41.2 44.2
5.47 2499 44.4 41.0 44.0
5.85 2583 44.4 41.0 43.8
6.25 2709 44.2 40.8 43.8
6.64 2793 44.2 40.6 43.6
7.03 2898 44.0 40.4 43.6
7.42 3003 44.0 40.4 43.4
7.81 3087 43.8 40.2 43.2
8.20 3192 43.8 40.0 43.0
8.59 3276 43.8 39.8 42.8
8.98 3381 43.8 39.4 42.8
9.37 3465 43.8 39.2 42.6
9.76 3549 43.8 38.8 42.4
10.16 3633 43.8 38.6 42.2
10.54 3717 43.8 38.6 42.0
10.93 3801 43.8 38.4 41.8
11.32 3885 43.8 38.4 41.6
11.72 3822 0.4 38.4 41.8
12.11 3759 0.0 38.4 28.4


Wednesday,04,February,2009,20:15:08
038 906 012 BB,,1.9l R4 EDC G600SG 2809,

Group A:,'011,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
Engine speed Specified MAP Actual MAP D.cycle MAP v.
TIME, 1850-1950 1700-2080 45-95% T
Marker min mbar mbar %
0.00 1554 1101.6 1254.6 48.6
0.39 1575 1081.2 1213.8 48.2
0.78 1638 1866.6 1173.0 41.0
1.17 1680 1907.4 1315.8 19.9
1.56 1785 1958.4 1560.6 19.9
1.95 1806 1091.4 1907.4 19.9
2.34 1848 999.6 1458.6 31.5
2.73 1827 999.6 1254.6 31.5
3.13 1785 999.6 1173.0 31.5
3.52 1764 999.6 1132.2 31.1
11.33 1365 1050.6 1050.6 36.7
11.72 1386 1071.0 1071.0 36.7
12.11 1407 1081.2 1101.6 37.5
12.50 1407 1060.8 1122.0 36.7
12.89 1407 1071.0 1111.8 36.7
13.28 1449 1101.6 1132.2 38.6
13.67 1491 1570.8 1183.2 22.7
14.06 1554 1570.8 1326.0 27.1
14.45 1617 1489.2 1448.4 35.5
14.84 1680 1377.0 1550.4 47.8
15.24 1785 1948.2 1662.6 19.9
15.63 1869 1978.8 1978.8 54.2
16.01 1974 1999.2 2223.6 64.5
16.40 2100 1999.2 2223.6 64.5
16.80 2226 1999.2 2142.0 66.5
17.19 2331 1999.2 2121.6 68.5
17.58 2436 1999.2 2101.2 69.7
17.97 2562 1999.2 2091.0 70.9
18.36 2667 1999.2 2080.8 71.7
18.75 2772 1999.2 2050.2 71.3
19.14 2877 2009.4 2009.4 69.7
19.53 2982 2009.4 1978.8 69.3
19.92 3087 2019.6 1948.2 68.1
20.32 3192 2019.6 1907.4 65.7
20.70 3297 2029.8 1876.8 64.1
21.09 3381 2040.0 1887.0 63.0
21.48 3486 2040.0 1917.6 62.6
21.88 3570 2040.0 1938.0 62.6
22.27 3654 2040.0 1958.4 61.8
22.66 3738 2040.0 1978.8 62.2
23.05 3822 2040.0 1989.0 61.4
23.44 3885 2040.0 1989.0 61.4
23.83 3969 2040.0 2009.4 62.2
24.22 4053 2029.8 2019.6 63.0
24.61 4137 2009.4 2029.8 62.6
25.00 4200 1989.0 2029.8 64.1
25.39 4284 1968.6 2029.8 64.5
25.78 4347 1948.2 1999.2 64.1
26.17 4410 1927.8 1968.6 64.1

Z góry DZIĘKUJĘ