Pokazane rezultaty 1 do 9 z 9

Temat: 8L Analiza logow AGR

  1. #1
    niuuniek's Avatar
    Data dołączenia
    Apr 2007
    Płeć
    mężczyzna
    Miasto
    Millau
    Auto
    a3 quattro
    Model
    A3 8P
    Silnik
    2.0TDI BKD
    Pomógł
    6 razy
    Podziękował
    9 razy

    Domyślny 8L Analiza logow AGR

    Prosze o analize logow.

    Rok temu zapodalem mu chipia (Jetronic), ostatnio wymianilem koncowki wtryskiwaczy na 0.216 ,korekta nie byla potrzebna wg tunera.
    Auto kopci jak batory jak depne.

    Linki:

    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...0ca6cec14.html

    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...456c8871b.html
    Quattro 252 km 460 NM by CTR TUNING
    &
    Quattro SB 170 km

  2. #2
    Norco's Avatar
    Data dołączenia
    Apr 2008
    Płeć
    mężczyzna
    Miasto
    Pszczyna
    Auto
    Audi
    Model
    A3 8L 3d
    Silnik
    1.9TDI AGR
    Pomógł
    3 razy
    Podziękował
    3 razy

    Domyślny

    Według Logów wszystko jest w jak najlepszej kondycji. Ciśnienie doładowania, przepływka, N75 ... wszystko jest poprawne. Jedyne co budzi moje zastrzeżenia to godzinowe zużycie paliwa. W swoim i innych samochodach (bez wirusa) spalanie dochodziło do 40 l/h. U Ciebie jest max jest koło 22.
    Ostatnio edytowany przez Norco - 31-05-09 o 18:06
    (___\==oooo==/___)

  3. #3

    Data dołączenia
    Apr 2009
    Płeć
    mężczyzna
    Miasto
    Warszawa
    Auto
    rozne (nie audi)
    Model
    Inny
    Silnik
    inny

    Domyślny

    pokaz wyniki BS grupy 4 i 13.

  4. #4
    niuuniek's Avatar
    Data dołączenia
    Apr 2007
    Płeć
    mężczyzna
    Miasto
    Millau
    Auto
    a3 quattro
    Model
    A3 8P
    Silnik
    2.0TDI BKD
    Pomógł
    6 razy
    Podziękował
    9 razy
    Quattro 252 km 460 NM by CTR TUNING
    &
    Quattro SB 170 km

  5. #5

    Data dołączenia
    Apr 2009
    Płeć
    mężczyzna
    Miasto
    Warszawa
    Auto
    rozne (nie audi)
    Model
    Inny
    Silnik
    inny

    Domyślny

    jak otwierasz plik csv w excel, to konwertuj wszystko na "tekst", obecnie w grupie 4 sa daty zamiast kata wtrysku

    4 i 13 nie trzeba dynamicznie tylko w BS (basic settings) logowac.

    pozdrawiam,
    hubert

  6. #6
    niuuniek's Avatar
    Data dołączenia
    Apr 2007
    Płeć
    mężczyzna
    Miasto
    Millau
    Auto
    a3 quattro
    Model
    A3 8P
    Silnik
    2.0TDI BKD
    Pomógł
    6 razy
    Podziękował
    9 razy

    Domyślny

    dzieki za rade
    Quattro 252 km 460 NM by CTR TUNING
    &
    Quattro SB 170 km

  7. #7
    niuuniek's Avatar
    Data dołączenia
    Apr 2007
    Płeć
    mężczyzna
    Miasto
    Millau
    Auto
    a3 quattro
    Model
    A3 8P
    Silnik
    2.0TDI BKD
    Pomógł
    6 razy
    Podziękował
    9 razy

    Domyślny

    Zmienilo sie troche, doszedl FMIC , zmniejszylem rowniez dawke paliwa z 5,4 mg na 6 mg dzieki czemu mniej dymi .Ale dymi.
    Moze ktos zanalizuje nowe logi

    dynamiczne

    001

    1533 30,6 2,82 81
    1722 39 3,24 81
    1953 43 3,56 81
    2205 44,4 3,76 81
    2457 44,8 3,9 81
    2667 44 4 81
    2898 42,8 4,04 81
    3087 42 4,14 81,9
    3297 41,8 4,22 81,9
    3465 40,4 4,22 81,9
    3633 40 4,28 81,9
    3780 39,8 4,3 81,9
    3906 39,2 4,34 82,8
    4032 38,6 4,42 82,8
    4095 38 4,44 83,7
    4158 37,8 4,42 83,7
    4221 37,4 4,4 84,6
    4284 36,8 4,44 84,6
    4389 35,8 4,44 84,6

    '003

    1449 505 460 19,9
    1596 850 645 4,8
    1785 850 840 4,8
    2037 850 1005 4,8
    2289 850 1050 4,8
    2541 850 1005 4,8
    2751 850 1010 4,8
    2961 850 975 4,8
    3150 850 950 4,8
    3339 850 925 4,8
    3528 850 900 4,8
    3675 850 880 4,8
    3822 850 865 4,8
    3948 850 845 4,8
    4053 850 825 4,8
    4137 850 820 4,8
    4179 850 805 4,8
    4242 850 790 4,8
    4326 850 780 4,8
    4410 850 760 4,8

    004

    1449 9,9 9,5 64,1
    1575 9 9,7 64,5
    1743 7,9 7,7 63,8
    1953 7,3 6,6 66,1
    2163 7,3 6,6 68,9
    2373 7,9 7,7 74,9
    2541 8,4 7,7 79,7
    2730 9,5 9,5 80,1
    2919 10,6 10,8 77,7
    3150 11,7 8,4 96,4
    3339 12,5 12,1 82,1
    3507 13,2 13 84,1
    3675 14,1 14,1 87,3
    3843 14,7 15,2 84,5


    '005

    1386 21,2 0 88,2
    1470 21,2 10,1 88,2
    1638 21,2 9 88,2
    1806 21,2 7,7 87,3
    2016 21,2 6,6 87,3
    2226 21,2 7,3 87,3
    2436 21,2 7,7 87,3
    2604 21,2 8,6 87,3
    2772 21,2 9,7 87,3
    2940 21,2 10,8 87,3
    3213 21,2 11,7 84,6
    3423 21,2 12,8 84,6
    3591 21,2 14,1 84,6
    3738 21,2 15 84,6
    3885 21,2 15,4 85,5
    4032 21,2 15,8 85,5

    '007

    49,5 35,1 81
    49,5 35,1 81
    49,5 35,1 81
    49,5 35,1 81
    49,5 35,1 81
    49,5 36 81
    49,5 36 81
    49,5 36 81,9
    49,5 36,9 81,9
    49,5 37,8 81,9
    49,5 37,8 81,9
    49,5 38,7 81,9
    49,5 39,6 82,8
    49,5 40,5 82,8
    50,4 41,4 83,7
    50,4 42,3 83,7
    50,4 43,2 83,7
    50,4 43,2 84,6
    51,3 44,1 84,6

    008

    1680 49,8 42 28,8
    1827 49,8 45,2 41,4
    2058 49,8 46 44
    2310 49,8 45,8 44,6
    2583 49,8 45,6 44,6
    2814 49,4 45,4 43,2
    3024 49,2 45,2 42
    3192 48,8 45 42
    3381 48,4 45 41
    3549 43,6 45 40

    010

    485 918 979,2 100
    645 918 1264,8 100
    830 918 1642,2 100
    1000 918 2060,4 100
    1010 918 2162,4 100
    970 918 2070,6 100
    960 918 2101,2 100
    945 918 2091 100
    920 918 2080,8 100
    895 918 2070,6 100
    875 918 2070,6 100

    011

    1575 1846,2 1071 35,5
    1722 1917,6 1377 35,1
    1974 2080,8 1805,4 35,1
    2247 2091 2121,6 37,1
    2499 2091 2101,2 43,8
    2709 2091 2080,8 41,4
    2919 2091 2101,2 41,8
    3171 2091 2091 41
    3297 2091 2080,8 39,8
    3486 2091 2070,6 37,1
    3633 2091 2080,8 34,7

    013
    Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4

    0,33 -0,14 -0,21 0,02
    0,33 -0,14 -0,21 0,02
    0,33 -0,14 -0,21 0,02
    0,33 -0,14 -0,21 0,02
    0,33 -0,14 -0,21 0,02
    0,33 -0,14 -0,21 0,02
    0,33 -0,14 -0,21 0,02
    0,33 -0,14 -0,21 0,02
    0,33 -0,14 -0,21 0,02
    0,33 -0,14 -0,21 0,02

    015

    1785 21,6 5,46 45,6
    1764 36 8,58 49,8
    1974 43,6 12,09 49,8
    2205 44,4 13,65 49,8
    2499 45 15,6 49,8
    2751 43,6 16,77 49,6
    2961 42,4 17,55 49,2
    3150 42 18,33 48,8
    3318 41,6 19,11 48,4
    3486 40,2 19,5 48

    statyczne

    '000
    42 54 0 30 92 189 76 138 129 119
    42 55 0 30 92 189 76 138 129 118
    42 58 0 30 92 189 76 138 129 119
    42 55 0 30 92 189 76 138 129 117
    42 57 0 30 92 189 75 138 129 119
    42 53 0 30 92 189 75 138 129 118
    42 55 0 30 92 189 75 138 129 120
    42 56 0 30 92 189 75 138 129 117
    42 55 0 30 92 189 75 138 129 118
    42 57 0 30 92 189 75 138 129 119
    42 52 0 30 92 189 75 138 129 118
    42 53 0 30 92 189 75 138 129 119
    42 56 0 30 92 189 75 138 129 119
    42 54 0 30 92 189 75 138 129 115
    42 56 0 30 92 189 75 138 130 117
    42 53 0 30 92 189 75 138 129 119
    42 53 0 30 92 189 75 138 129 118
    42 55 0 30 92 189 75 138 129 121
    42 54 0 30 92 189 75 138 129 117
    42 55 0 30 92 189 75 138 129 117
    42 53 0 30 92 189 75 138 129 118
    42 53 0 30 92 189 75 138 129 117
    42 56 0 30 92 189 75 138 129 118
    42 55 0 30 92 189 75 138 129 119
    42 56 0 29 92 189 75 138 129 118
    42 53 0 30 92 189 75 138 129 117
    42 53 0 30 92 189 75 138 129 119
    42 55 0 30 92 189 75 138 129 118
    42 56 0 30 92 189 75 138 129 119
    42 56 0 30 92 189 75 138 129 117
    42 54 0 30 92 190 75 138 129 117
    42 54 0 30 92 189 75 138 129 117
    42 55 0 30 92 189 75 138 129 119
    42 55 0 30 92 189 75 138 129 118
    42 56 0 30 92 190 75 138 130 118
    42 54 0 30 92 189 75 138 129 118
    42 55 0 30 92 189 75 138 129 121
    42 54 0 30 92 189 75 138 129 118
    42 55 0 30 92 189 75 138 129 118
    42 56 0 30 92 189 75 138 129 118
    42 55 0 30 92 189 75 138 129 119
    42 56 0 30 92 189 75 138 129 120
    42 55 0 31 92 189 75 138 130 119
    42 57 0 30 92 189 75 138 129 119
    42 55 0 30 92 189 75 138 129 118
    42 55 0 30 92 189 75 138 129 119
    42 56 0 30 92 189 75 138 130 118
    42 54 0 30 92 189 75 138 130 118
    42 57 0 30 92 189 75 138 130 118
    42 55 0 30 92 189 75 138 129 118
    42 57 0 30 92 189 75 138 130 120
    42 56 0 30 92 189 75 138 129 117
    42 54 0 30 92 189 75 138 130 118
    42 59 0 30 92 189 75 138 130 121
    42 55 0 30 92 189 75 138 130 120
    42 58 0 30 92 189 75 138 130 121
    42 55 0 30 92 189 75 138 129 119
    42 54 0 30 92 189 75 138 129 119
    42 59 0 30 92 189 75 138 129 120
    42 57 0 30 92 190 75 138 130 120
    42 58 0 30 92 189 75 138 130 120
    42 56 0 30 92 189 75 138 129 118
    42 53 0 30 92 189 75 138 130 118
    42 59 0 30 92 189 75 138 130 119

    004

    903 Late 3,7 48,6
    903 Late 4 47
    903 Late 4,4 45
    903 Late 4,2 46,2
    903 Late 3,7 47,8
    903 Late 3,7 47,8
    903 Late 4 47,4
    903 Late 3,7 48,6
    903 Late 4 47,4
    903 Late 4,2 46,6
    903 Late 4 47
    903 Late 3,7 48,6
    903 Late 3,7 47,8
    903 Late 4 46,6
    903 Late 4 47,8
    903 Late 4,2 45,8
    903 Late 4,2 45,8
    903 Late 3,7 48,2
    903 Late 3,7 48,2
    903 Late 4 46,6
    903 Late 4 47,4
    903 Early 4 47,4
    903 Early 8,1 49
    903 Early 7 55,4
    903 Early 6,8 61
    903 Early 7,3 59,4
    903 Early 7,5 57,8
    903 Early 7,5 58,6
    903 Early 7,9 57
    903 Early 8,1 55,8
    903 Early 7,9 57,8
    903 Early 7,5 60,2
    903 Early 7,7 59
    903 Early 7,9 58,6
    903 Early 7,9 57,8
    903 Early 8,1 57
    903 Early 8,1 57
    903 Early 7,9 58,6
    903 Early 7,5 56,6
    903 Early 7,7 57
    903 Early 7,7 59
    903 Early 7,7 59,4
    903 Early 8,1 57
    903 Early 7,9 57,8
    903 Early 7,7 59
    903 Early 7,9 58,6
    903 Early 7,9 57,8
    903 Late 7,9 58,6
    903 Late 4,6 44,6
    903 Late 4,2 47
    903 Late 4,2 46,6
    903 Late 3,7 49,4
    903 Late 3,7 49,4
    903 Late 4 47,8
    903 Late 4 47,8
    903 Late 4 47,8
    903 Late 3,7 47,4
    903 Late 4 47,8
    Quattro 252 km 460 NM by CTR TUNING
    &
    Quattro SB 170 km

  8. #8
    niuuniek's Avatar
    Data dołączenia
    Apr 2007
    Płeć
    mężczyzna
    Miasto
    Millau
    Auto
    a3 quattro
    Model
    A3 8P
    Silnik
    2.0TDI BKD
    Pomógł
    6 razy
    Podziękował
    9 razy

    Domyślny

    nikt nie pomoze???
    moim zdaniam przeplywka ogranicza dawke

    Quattro 252 km 460 NM by CTR TUNING
    &
    Quattro SB 170 km

  9. #9
    spanky's Avatar
    Data dołączenia
    Dec 2006
    Płeć
    mężczyzna
    Miasto
    Otwock
    Auto
    Czeski Tapczan
    Model
    Inny
    Silnik
    inny
    Pomógł
    5 razy

    Domyślny

    lmm tnie gnoj i termostat nie domaga ...

    tak na szybko bo oczy bola ...

    www.edc-tuning.pl
    https://www.facebook.com/edctuning

    Diagnostyka
    Chiptuning
    Drogowa Hamownia DYNOMET

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Zasady postowania

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •