Pokazane rezultaty 1 do 5 z 5

Temat: Logi z ASZta

  1. #1
    and4tu's Avatar
    Data dołączenia
    Oct 2006
    Płeć
    mężczyzna
    Miasto
    Jasło
    Auto
    a3
    Model
    A3 8L 3d
    Silnik
    inny
    Pomógł
    2 razy
    Podziękował
    7 razy

    Domyślny Logi z ASZta

    Proszę o opinię, z góry dziękuję.
    Friday,27,August,2010,20:48:00
    038 906 019 CK,,1.9l R4 EDC G000SG 1477,

    ,Group A:,'003,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
    ,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,,,,,,,,,
    ,TIME,790-870,230-310,210-350,40-75%,TIME,,,,,TIME,,,,
    Marker,STAMP, /min, mg/str, mg/str, %,STAMP,,,,,STAMP,,,,
    ,0.47, 1155, 565.0, 539.0, 19.9,,,,,,,,,,
    ,0.81, 1176, 420.0 ,529.2, 28.7,,,,,,,,,,
    ,1.16, 1218, 560.0, 529.2, 38.6,,,,,,,,,,
    ,1.50, 1218, 850.0, 539.0, 4.8,,,,,,,,,,
    ,1.85, 1239, 850.0, 573.3, 4.8,,,,,,,,,,
    ,2.19, 1281, 850.0, 588.0, 4.8,,,,,,,,,,
    ,2.55, 1302, 850.0, 602.7, 4.8,,,,,,,,,,
    ,2.87, 1344, 850.0, 646.8, 4.8,,,,,,,,,,
    ,3.20, 1386, 850.0, 666.4, 4.8,,,,,,,,,,
    ,3.54, 1428, 850.0, 710.5, 4.8,,,,,,,,,,
    ,3.89, 1470, 850.0, 739.9, 4.8,,,,,,,,,,
    ,4.25, 1512, 850.0, 808.5, 4.8,,,,,,,,,,
    ,4.60, 1575, 850.0, 867.3, 4.8,,,,,,,,,,
    ,4.94, 1617, 850.0, 906.5, 4.8,,,,,,,,,,
    ,5.30, 1680, 850.0, 960.4, 4.8,,,,,,,,,,
    ,5.66, 1764, 850.0, 1009.4, 4.8,,,,,,,,,,
    ,6.00, 1827, 850.0, 1058.4, 4.8,,,,,,,,,,
    ,6.35, 1911, 850.0, 906.5, 4.8,,,,,,,,,,
    ,6.69, 1974, 850.0, 955.5, 4.8,,,,,,,,,,
    ,7.03, 2037, 850.0, 975.1 ,4.8,,,,,,,,,,
    ,7.38, 2121, 850.0, 975.1, 4.8,,,,,,,,,,
    ,7.72, 2184, 850.0, 999.6, 4.8,,,,,,,,,,
    ,8.07, 2247, 850.0, 1019.2, 4.8,,,,,,,,,,
    ,8.41, 2310, 850.0, 1048.6, 4.8,,,,,,,,,,
    ,8.77, 2394, 850.0, 1063.3, 4.8,,,,,,,,,,
    ,9.11, 2457, 850.0, 1063.3, 4.8,,,,,,,,,,
    ,9.46, 2520, 850.0, 1073.1, 4.8,,,,,,,,,,
    ,9.80, 2583, 850.0, 1068.2, 4.8,,,,,,,,,,
    ,10.14, 2646, 850.0, 1058.4, 4.8,,,,,,,,,,
    ,10.49, 2688, 850.0, 1058.4, 4.8,,,,,,,,,,
    ,10.85, 2751, 850.0, 1043.7, 4.8,,,,,,,,,,
    ,11.21, 2835, 850.0, 1043.7, 4.8,,,,,,,,,,
    ,11.57, 2898, 850.0, 1029.0, 4.8,,,,,,,,,,
    ,11.91, 2940, 850.0, 1024.1, 4.8,,,,,,,,,,
    ,12.27, 3003, 850.0, 1029.0, 4.8,,,,,,,,,,
    ,12.63, 3066, 850.0, 1024.1, 4.8,,,,,,,,,,
    ,12.97, 3129, 850.0, 1014.3, 4.8,,,,,,,,,,
    ,13.31, 3171, 850.0, 1004.5, 4.8,,,,,,,,,,
    ,13.66, 3213, 850.0, 999.6, 4.8,,,,,,,,,,
    ,14.00, 3276, 850.0, 994.7, 4.8,,,,,,,,,,
    ,14.34, 3318, 850.0, 984.9, 4.8,,,,,,,,,,
    ,14.68, 3381, 850.0, 980.0, 4.8,,,,,,,,,,
    ,15.03, 3423, 850.0, 975.1, 4.8,,,,,,,,,,
    ,15.38, 3465, 850.0, 984.9, 4.8,,,,,,,,,,
    ,15.74, 3507, 850.0, 970.2, 4.8,,,,,,,,,,
    ,16.08, 3549, 850.0, 980.0, 4.8,,,,,,,,,,
    ,16.42, 3612, 850.0, 965.3, 4.8,,,,,,,,,,
    ,16.77, 3633, 850.0, 965.3, 4.8,,,,,,,,,,
    ,17.11, 3675, 850.0, 965.3, 4.8,,,,,,,,,,
    ,17.46, 3717, 850.0, 965.3, 4.8,,,,,,,,,,
    ,17.81, 3759, 850.0, 965.3, 4.8,,,,,,,,,,
    ,18.16, 3801, 850.0, 960.4, 4.8,,,,,,,,,,
    ,18.50, 3843, 850.0, 955.5, 4.8,,,,,,,,,,
    ,18.85, 3885, 850.0, 960.4, 4.8,,,,,,,,,,
    ,19.19, 3927, 850.0, 945.7, 4.8,,,,,,,,,,
    ,19.50, 3969, 850.0, 940.8, 4.8,,,,,,,,,,
    ,19.81, 3990, 850.0, 940.8, 4.8,,,,,,,,,,
    ,20.12, 4032, 850.0, 935.9, 4.8,,,,,,,,,,
    ,20.45, 4053, 850.0, 931.0, 4.8,,,,,,,,,,
    ,20.79, 4095, 850.0, 921.2, 4.8,,,,,,,,,,
    ,21.14, 4116, 850.0, 916.3, 4.8,,,,,,,,,,
    ,21.48, 4158, 850.0, 911.4, 4.8,,,,,,,,,,
    ,21.83, 4179, 850.0, 901.6, 4.8,,,,,,,,,,
    ,22.17, 4221, 850.0, 896.7, 4.8,,,,,,,,,,
    ,22.51, 4242, 850.0, 896.7, 4.8,,,,,,,,,,
    ,22.86, 4263, 850.0, 886.9, 4.8,,,,,,,,,,
    ,23.21, 4116, 850.0, 578.2, 4.8,,,,,,,,,,
    ,23.55, 4200, 850.0, 499.8, 4.8,,,,,,,,,,
    ,23.89, 4158, 850.0, 465.5, 4.8,,,,,,,,,,
    ,24.26, 4053, 850.0, 460.6, 4.8,,,,,,,,,,
    i
    Friday,27,August,2010,20:57:53
    038 906 019 CK,,1.9l R4 EDC G000SG 1477,

    ,Group A:,'004,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
    ,,Engine speed,Spec start of inj.,Spec inj. duration,Synchro. angle,,,,,,,,,,
    ,TIME,790-870,4BTDC-2ATDC,3-8 °Ck.,-3..+3°Ck.,TIME,,,,,TIME,,,,
    Marker,STAMP, /min, °ATDC, CF, CF,STAMP,,,,,STAMP,,,,
    ,0.01, 903, 1.2, 6.1, -0.5,,,,,,,,,,
    ,0.34, 903, 1.2, 6.1, 0.0,,,,,,,,,,
    ,0.69, 903, 1.2, 6.1, 0.0,,,,,,,,,,
    ,1.05, 903, 1.2, 6.1, -0.5,,,,,,,,,,
    ,1.39, 903, 1.2, 6.1, 0.0,,,,,,,,,,
    ,1.69, 903, 1.2, 6.1, -0.5,,,,,,,,,,
    ,2.01, 903, 1.2, 6.1, 0.0,,,,,,,,,,
    ,2.33, 903, 1.2, 6.1, 0.0,,,,,,,,,,
    ,2.65, 903, 1.2, 6.1, 0.0,,,,,,,,,,
    ,2.98, 903, 1.2, 6.1, 0.0,,,,,,,,,,
    ,3.31, 903, 1.2, 6.1, -0.5,,,,,,,,,,
    ,3.64, 903, 1.2, 6.1, 0.0,,,,,,,,,,
    ,3.98, 903, 1.2, 6.1, -0.5,,,,,,,,,,
    ,4.33, 903, 1.2, 6.1, 0.0,,,,,,,,,,
    ,4.67, 903, 1.2, 6.1, 0.0,,,,,,,,,,
    ,5.02, 903, 1.2, 6.1, 0.0,,,,,,,,,,
    ,5.36, 903, 1.2, 6.1, 0.0,,,,,,,,,,
    ,5.72, 903, 1.2, 6.1, -0.5,,,,,,,,,,
    ,6.08, 903, 1.2, 6.1, 0.0,,,,,,,,,,
    ,6.42, 903, 1.2, 6.1, 0.0,,,,,,,,,,
    ,6.77, 903, 1.2, 6.1, -0.5,,,,,,,,,,
    ,7.11, 903, 1.2, 6.1, 0.0,,,,,,,,,,
    ,7.47, 903, 1.2, 6.1, 0.0,,,,,,,,,,
    ,7.83, 903, 1.2, 6.1, -0.5,,,,,,,,,,
    ,8.19, 903, 1.2, 6.1, 0.0,,,,,,,,,,
    ,8.53, 903, 1.2, 6.1, 0.0,,,,,,,,,,
    ,8.89, 903, 1.2, 6.1, -0.5,,,,,,,,,,
    ,9.23, 903, 1.2, 6.1, 0.0,,,,,,,,,,
    ,9.58, 903, 1.2, 6.1, 0.0,,,,,,,,,,
    ,9.94, 903, 1.2, 6.1, 0.0,,,,,,,,,,
    ,10.28, 903, 1.2, 6.1, 0.0,,,,,,,,,,
    i
    Friday,27,August,2010,20:51:22
    038 906 019 CK,,1.9l R4 EDC G000SG 1477,

    ,Group A:,'008,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
    ,,Engine speed,IQ driver's req,IQ via rpm(Torq),IQ via MAF,,,,,,,,,,
    ,TIME,2850-3150,65-70,47-51,47-60,TIME,,,,,TIME,,,,
    Marker,STAMP, /min, mg/str, mg/str, mg/str,STAMP,,,,,STAMP,,,,
    ,0.31, 1155, 48.3, 36.5, 32.9,,,,,,,,,,
    ,0.66, 1197, 69.7, 37.9, 32.7,,,,,,,,,,
    ,1.01, 1218, 69.7, 39.0, 33.5,,,,,,,,,,
    ,1.36, 1260, 69.7, 40.1, 34.6,,,,,,,,,,
    ,1.70, 1302, 69.7, 41.2, 35.7,,,,,,,,,,
    ,2.05, 1344, 69.7, 42.5, 37.1,,,,,,,,,,
    ,2.39, 1365, 69.7, 43.6, 37.6,,,,,,,,,,
    ,2.73, 1407, 69.7, 45.0, 39.5,,,,,,,,,,
    ,3.08, 1449, 69.7, 46.4, 40.9,,,,,,,,,,
    ,3.40, 1512, 69.7, 47.8, 43.1,,,,,,,,,,
    ,3.72, 1554, 69.7, 48.9, 46.9,,,,,,,,,,
    ,4.08, 1617, 69.7, 50.5, 51.1,,,,,,,,,,
    ,4.42, 1680, 69.7, 51.9, 52.7,,,,,,,,,,
    ,4.76, 1722, 69.7, 53.3, 55.5,,,,,,,,,,
    ,5.11, 1806, 69.7, 54.4, 58.7,,,,,,,,,,
    ,5.45, 1869, 69.7, 55.2, 58.7,,,,,,,,,,
    ,5.79, 1932, 69.7, 55.5, 54.9,,,,,,,,,,
    ,6.14, 2016, 69.7, 54.9, 56.3,,,,,,,,,,
    ,6.48, 2079, 69.7, 54.4, 57.1,,,,,,,,,,
    ,6.83, 2142, 69.7, 54.1, 57.6,,,,,,,,,,
    ,7.17, 2226, 69.7, 53.5, 57.9,,,,,,,,,,
    ,7.52, 2289, 69.7, 53.3, 57.6,,,,,,,,,,
    ,7.86, 2352, 69.7, 53.0, 57.4,,,,,,,,,,
    ,8.20, 2415, 69.7, 52.7, 57.1,,,,,,,,,,
    ,8.55, 2478, 69.7, 52.4, 57.1,,,,,,,,,,
    ,8.91, 2541, 69.7, 52.2, 56.5,,,,,,,,,,
    ,9.25, 2604, 69.5, 51.9, 56.3,,,,,,,,,,
    ,9.59, 2667, 69.2, 51.6, 56.0,,,,,,,,,,
    ,9.95, 2730, 68.9, 51.3, 55.7,,,,,,,,,,
    ,10.31, 2793, 68.6, 51.3, 55.5,,,,,,,,,,
    ,10.67, 2856, 68.4, 51.1, 55.2,,,,,,,,,,
    ,11.02, 2919, 68.1, 51.1, 54.9,,,,,,,,,,
    ,11.36, 2982, 67.8, 50.8, 54.6,,,,,,,,,,
    ,11.70, 3045, 67.5, 50.8, 54.6,,,,,,,,,,
    ,12.05, 3087, 67.3, 50.5, 53.8,,,,,,,,,,
    ,12.41, 3150, 67.3, 50.2, 54.1,,,,,,,,,,
    ,12.77, 3213, 67.0, 50.0, 53.8,,,,,,,,,,
    ,13.11, 3255, 66.7, 50.0, 53.5,,,,,,,,,,
    ,13.45, 3318, 66.7, 49.7, 53.0,,,,,,,,,,
    ,13.80, 3360, 66.4, 49.7, 52.7,,,,,,,,,,
    ,14.14, 3402, 66.4, 49.4, 52.4,,,,,,,,,,
    ,14.50, 3444, 66.2, 49.1, 52.4,,,,,,,,,,
    ,14.86, 3507, 65.9, 49.1, 52.4,,,,,,,,,,
    ,15.20, 3549, 65.9, 48.9, 52.2,,,,,,,,,,
    ,15.55, 3591, 65.6, 48.9, 51.9,,,,,,,,,,
    ,15.89, 3633, 65.6, 48.6, 52.2,,,,,,,,,,
    ,16.23, 3675, 65.3, 48.3, 51.9,,,,,,,,,,
    ,16.58, 3717, 65.3, 48.0, 51.6,,,,,,,,,,
    ,16.92, 3738, 65.1, 48.0, 51.6,,,,,,,,,,
    ,17.27, 3801, 65.1, 47.8, 51.6,,,,,,,,,,
    ,17.62 ,3843, 64.8, 47.5, 51.6,,,,,,,,,,
    ,17.97, 3864, 64.8, 47.5, 51.3,,,,,,,,,,
    ,18.31, 3906, 64.5, 47.2, 51.1,,,,,,,,,,
    ,18.66, 3948, 64.5, 47.2, 51.1,,,,,,,,,,
    ,19.03, 3969, 64.2, 46.9, 50.8,,,,,,,,,,
    ,19.37, 4011, 64.2, 46.9, 50.5,,,,,,,,,,
    ,19.72, 4053, 64.0, 46.4, 50.2,,,,,,,,,,
    ,20.06, 4074, 64.0, 46.1, 49.7,,,,,,,,,,
    ,20.41, 4116, 63.7, 45.6, 49.4,,,,,,,,,,
    ,20.75, 4158, 63.7, 45.3, 48.9,,,,,,,,,,
    ,21.09, 4179, 63.4, 45.0, 49.1,,,,,,,,,,
    ,21.44, 4200, 25.8, 44.5, 48.6,,,,,,,,,,
    ,21.80, 4158, 0.0, 45.3, 28.0,,,,,,,,,,
    ,22.16, 4116, 0.0, 45.6, 23.3,,,,,,,,,,
    i
    Friday,27,August,2010,20:55:17
    038 906 019 CK,,1.9l R4 EDC G000SG 1477,

    ,Group A:,'010,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
    ,,MAF,Atmos. pressure,Intake air press.,Throttle,,,,,,,,,,
    ,TIME,900-1250,sensor -f96-,2100-2600,100%,TIME,,,,,TIME,,,,
    Marker,STAMP, mg/str, mbar,,%,STAMP,,,,,STAMP,,,,
    ,0.47, 788.9, 969.0, 1790.1, 100.0,,,,,,,,,,
    ,0.82, 837.9, 969.0, 1918.8, 100.0,,,,,,,,,,
    ,1.16, 862.4, 969.0, 2070.9, 100.0,,,,,,,,,,
    ,1.46, 921.2, 969.0, 2211.3, 100.0,,,,,,,,,,
    ,1.78, 965.3, 969.0, 2316.6, 100.0,,,,,,,,,,
    ,2.09, 994.7, 969.0, 2421.9, 100.0,,,,,,,,,,
    ,2.41, 1107.4, 969.0, 2538.9, 100.0,,,,,,,,,,
    ,2.76, 945.7, 969.0, 2538.9, 100.0,,,,,,,,,,
    ,3.46, 970.2, 969.0, 2117.7, 100.0,,,,,,,,,,
    ,3.80, 980.0, 969.0, 2106.0, 100.0,,,,,,,,,,
    ,4.14, 999.6, 969.0, 2141.1, 100.0,,,,,,,,,,
    ,4.49, 1033.9, 969.0, 2187.9, 100.0,,,,,,,,,,
    ,4.83, 1043.7, 969.0, 2234.7, 100.0,,,,,,,,,,
    ,5.17, 1053.5, 969.0, 2281.5, 100.0,,,,,,,,,,
    ,5.52, 1068.2, 969.0, 2316.6, 100.0,,,,,,,,,,
    ,5.86, 1078.0, 969.0, 2351.7, 100.0,,,,,,,,,,
    ,6.20, 1073.1, 969.0, 2375.1, 100.0,,,,,,,,,,
    ,6.55, 1058.4, 969.0, 2375.1, 100.0,,,,,,,,,,
    ,6.91, 1053.5, 969.0, 2363.4, 100.0,,,,,,,,,,
    ,7.25, 1038.8, 969.0, 2351.7, 100.0,,,,,,,,,,
    ,7.60, 1033.9, 969.0, 2328.3, 100.0,,,,,,,,,,
    ,7.94, 1029.0, 969.0, 2328.3, 100.0,,,,,,,,,,
    ,8.30, 1029.0, 969.0, 2340.0, 100.0,,,,,,,,,,
    ,8.66, 1029.0, 969.0, 2351.7, 100.0,,,,,,,,,,
    ,9.02, 1024.1, 969.0, 2340.0, 100.0,,,,,,,,,,
    ,9.36, 1009.4, 969.0, 2351.7, 100.0,,,,,,,,,,
    ,9.71, 1004.5, 969.0, 2351.7, 100.0,,,,,,,,,,
    ,10.05, 1004.5, 969.0, 2340.0, 100.0,,,,,,,,,,
    ,10.39, 994.7, 969.0, 2340.0, 100.0,,,,,,,,,,
    ,10.74, 980.0, 969.0, 2340.0, 100.0,,,,,,,,,,
    ,11.10, 980.0, 969.0, 2340.0, 100.0,,,,,,,,,,
    ,11.46, 975.1, 969.0, 2340.0, 100.0,,,,,,,,,,
    ,11.80, 970.2, 969.0, 2340.0, 100.0,,,,,,,,,,
    ,12.14, 970.2, 969.0, 2351.7, 100.0,,,,,,,,,,
    ,12.49, 970.2, 969.0, 2351.7, 100.0,,,,,,,,,,
    ,12.85, 965.3, 969.0, 2351.7, 100.0,,,,,,,,,,
    ,13.21, 970.2, 969.0, 2351.7, 100.0,,,,,,,,,,
    ,13.55, 960.4, 969.0, 2351.7, 100.0,,,,,,,,,,
    ,13.89, 960.4, 969.0, 2340.0, 100.0,,,,,,,,,,
    ,14.24, 960.4, 969.0, 2351.7, 100.0,,,,,,,,,,
    ,14.58, 955.5, 969.0, 2351.7, 100.0,,,,,,,,,,
    ,14.93, 955.5, 969.0, 2351.7, 100.0,,,,,,,,,,
    ,15.27, 945.7, 969.0, 2340.0, 100.0,,,,,,,,,,
    ,15.61, 945.7, 969.0, 2340.0, 100.0,,,,,,,,,,
    ,15.96, 950.6, 969.0, 2340.0, 100.0,,,,,,,,,,
    ,16.32, 935.9, 969.0, 2328.3, 100.0,,,,,,,,,,
    ,16.66, 931.0, 969.0, 2328.3, 100.0,,,,,,,,,,
    ,17.00, 926.1, 969.0, 2316.6, 100.0,,,,,,,,,,
    ,17.35, 911.4, 969.0, 2304.9, 100.0,,,,,,,,,,
    ,17.69, 911.4, 969.0, 2293.2, 100.0,,,,,,,,,,
    ,18.04, 906.5, 969.0, 2281.5, 100.0,,,,,,,,,,
    ,18.40, 901.6, 969.0, 2281.5, 100.0,,,,,,,,,,
    ,18.75, 891.8, 969.0, 2269.8, 100.0,,,,,,,,,,
    ,19.10, 891.8, 969.0, 2258.1, 100.0,,,,,,,,,,
    ,19.44, 886.9, 969.0, 2258.1, 100.0,,,,,,,,,,
    ,19.80, 877.1, 969.0, 2246.4, 100.0,,,,,,,,,,
    ,20.16, 862.4, 969.0, 2223.0, 100.0,,,,,,,,,,
    ,20.50, 867.3, 969.0, 2211.3, 100.0,,,,,,,,,,
    ,20.84, 862.4, 969.0, 2199.6, 100.0,,,,,,,,,,
    ,21.19, 857.5, 969.0, 2199.6, 100.0,,,,,,,,,,
    ,21.53, 676.2, 969.0, 2070.9, 0.0,,,,,,,,,,
    ,21.88, 524.3, 969.0, 1591.2, 0.0,,,,,,,,,,
    ,22.22, 490.0, 969.0, 1415.7, 0.0,,,,,,,,,,
    ,22.57, 465.5, 969.0, 1345.5, 0.0,,,,,,,,,,
    ,22.91, 465.5, 969.0, 1287.0, 0.0,,,,,,,,,,
    ,23.26, 455.7, 969.0, 1263.6, 0.0,,,,,,,,,,
    ,23.62, 455.7, 969.0, 1240.2, 0.0,,,,,,,,,,
    ,23.98, 455.7, 969.0, 1240.2, 0.0,,,,,,,,,,
    ,24.33, 445.9, 969.0, 1228.5, 0.0,,,,,,,,,,
    ,24.68, 450.8, 969.0, 1216.8, 0.0,,,,,,,,,,
    ,25.03, 445.9, 969.0, 1205.1, 0.0,,,,,,,,,,
    i
    Friday,27,August,2010,20:53:18
    038 906 019 CK,,1.9l R4 EDC G000SG 1477,

    ,Group A:,'011,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
    ,,Engine speed,Spec. intake press.,Actual intake press.,D.cycle MAP,,,,,,,,,,
    ,TIME,2850-3150,2200-2400,2100-2600,35-80%,TIME,,,,,TIME,,,,
    Marker,STAMP, /min, mbar,, %,STAMP,,,,,STAMP,,,,
    ,0.01, 1092, 1489.2, 1216.8, 19.9,,,,,,,,,,
    ,0.36, 1134, 1550.4, 1251.9, 19.9,,,,,,,,,,
    ,0.72, 1176, 1601.4, 1298.7, 21.5,,,,,,,,,,
    ,1.06, 1197, 1662.6, 1333.8, 24.3,,,,,,,,,,
    ,1.40, 1239, 1713.6, 1380.6, 25.5,,,,,,,,,,
    ,1.75, 1281, 1764.6, 1439.1, 25.5,,,,,,,,,,
    ,2.09, 1323, 1805.4, 1509.3, 30.3,,,,,,,,,,
    ,2.44, 1365, 1846.2, 1579.5, 32.7,,,,,,,,,,
    ,2.78, 1407, 1897.2, 1661.4, 36.3,,,,,,,,,,
    ,3.14, 1470, 1958.4, 1766.7, 40.2,,,,,,,,,,
    ,3.48, 1533, 2019.6, 1883.7, 41.4,,,,,,,,,,
    ,3.83, 1575, 2060.4, 2024.1, 44.2,,,,,,,,,,
    ,4.17, 1638, 2131.8, 2164.5, 50.2,,,,,,,,,,
    ,4.51, 1701, 2193.0, 2293.2, 58.2,,,,,,,,,,
    ,4.86, 1764, 2244.0, 2398.5, 61.8,,,,,,,,,,
    ,5.22, 1848, 2274.6, 2538.9, 72.1,,,,,,,,,,
    ,5.58, 1911, 2295.0, 2398.5, 57.8,,,,,,,,,,
    ,5.92, 1995, 2315.4, 2176.2, 55.4,,,,,,,,,,
    ,6.26, 2058, 2325.6, 2106.0, 58.2,,,,,,,,,,
    ,6.61, 2121, 2325.6, 2106.0, 59.8,,,,,,,,,,
    ,6.95, 2184, 2335.8, 2141.1, 61.0,,,,,,,,,,
    ,7.31, 2268, 2346.0, 2199.6, 61.8,,,,,,,,,,
    ,7.66, 2331, 2346.0, 2246.4, 62.2,,,,,,,,,,
    ,8.01, 2394, 2346.0, 2293.2, 62.6,,,,,,,,,,
    ,8.36, 2457, 2346.0, 2328.3, 63.4,,,,,,,,,,
    ,8.70, 2541, 2346.0, 2351.7, 64.1,,,,,,,,,,
    ,9.05, 2604, 2346.0, 2351.7, 63.8,,,,,,,,,,
    ,9.39, 2667, 2346.0, 2351.7, 63.8,,,,,,,,,,
    ,9.73, 2730, 2346.0, 2351.7, 64.5,,,,,,,,,,
    ,10.08, 2793, 2346.0, 2351.7, 64.9,,,,,,,,,,
    ,10.44, 2856, 2346.0, 2351.7, 64.9,,,,,,,,,,
    ,10.78, 2898, 2346.0, 2351.7, 65.3,,,,,,,,,,
    ,11.12, 2961, 2346.0, 2351.7, 65.3,,,,,,,,,,
    ,11.47, 3024, 2346.0, 2351.7, 65.3,,,,,,,,,,
    ,11.81, 3066, 2346.0, 2340.0, 64.9,,,,,,,,,,
    ,12.16, 3129, 2346.0, 2340.0, 65.7,,,,,,,,,,
    ,12.46, 3192, 2346.0, 2351.7, 65.7,,,,,,,,,,
    ,12.77, 3213, 2346.0, 2351.7, 66.1,,,,,,,,,,
    ,13.10, 3276, 2346.0, 2351.7, 66.5,,,,,,,,,,
    ,13.45, 3318, 2346.0, 2340.0, 66.5,,,,,,,,,,
    ,13.79, 3381, 2346.0, 2340.0, 66.1,,,,,,,,,,
    ,14.13, 3423, 2346.0, 2328.3, 66.1,,,,,,,,,,
    ,14.47, 3465, 2346.0, 2340.0, 66.1,,,,,,,,,,
    ,14.82, 3507, 2346.0, 2340.0, 66.1,,,,,,,,,,
    ,15.17, 3549, 2346.0, 2351.7, 67.3,,,,,,,,,,
    ,15.51, 3591, 2346.0, 2351.7, 66.9,,,,,,,,,,
    ,15.86, 3654, 2346.0, 2351.7, 67.3,,,,,,,,,,
    ,16.20, 3696, 2346.0, 2351.7, 67.3,,,,,,,,,,
    ,16.56, 3738, 2346.0, 2351.7, 67.7,,,,,,,,,,
    ,16.91, 3780, 2346.0, 2351.7, 67.7,,,,,,,,,,
    ,17.25, 3822, 2335.8, 2351.7, 68.1,,,,,,,,,,
    ,17.59, 3864, 2335.8, 2340.0, 68.1,,,,,,,,,,
    ,17.94, 3885, 2325.6, 2340.0, 68.5,,,,,,,,,,
    ,18.30, 3927, 2325.6, 2340.0, 68.5,,,,,,,,,,
    ,18.64, 3969, 2315.4, 2340.0, 69.3,,,,,,,,,,
    ,18.97, 4011, 2315.4, 2340.0, 69.3,,,,,,,,,,
    ,19.31, 4053, 2305.2, 2328.3, 69.7,,,,,,,,,,
    ,19.65, 4074, 2295.0, 2316.6, 69.7,,,,,,,,,,
    ,20.00, 4116, 2295.0, 2304.9, 70.5,,,,,,,,,,
    ,20.34, 4137, 2284.8, 2293.2, 69.7,,,,,,,,,,
    ,20.69, 4179, 2274.6, 2281.5, 70.1,,,,,,,,,,
    ,21.03, 4221, 2264.4, 2281.5, 70.1,,,,,,,,,,
    ,21.37, 4242, 2264.4, 2269.8, 69.7,,,,,,,,,,
    ,21.72, 4284, 2254.2, 2258.1, 70.1,,,,,,,,,,
    ,22.08, 4305, 2244.0, 2246.4, 70.5,,,,,,,,,,
    ,22.47, 4326, 2233.8, 2234.7, 69.7,,,,,,,,,,
    ,22.82, 4347, 2223.6, 2223.0, 70.5,,,,,,,,,,
    ,23.17, 4389, 2203.2, 2211.3, 70.5,,,,,,,,,,
    ,23.53, 4410, 2193.0, 2199.6, 69.7,,,,,,,,,,
    ,23.87, 4431, 2182.8, 2187.9, 69.7,,,,,,,,,,
    ,24.22, 4431, 2172.6, 2187.9, 70.1,,,,,,,,,,
    ,24.56, 4452, 2162.4, 2176.2, 70.5,,,,,,,,,,
    ,24.91, 4473, 2152.2, 2176.2, 70.1,,,,,,,,,,
    ,25.25, 4494, 2142.0, 2164.5, 70.5,,,,,,,,,,
    ,25.59, 4515, 2131.8, 2152.8, 71.3,,,,,,,,,,
    ,25.94, 4536, 2121.6, 2141.1, 72.1,,,,,,,,,,
    ,26.28, 4557, 2101.2, 2129.4, 71.3,,,,,,,,,,
    ,26.64, 4578, 2091.0, 2106.0, 71.7,,,,,,,,,,
    ,26.98, 4599, 2070.6, 2094.3, 71.7,,,,,,,,,,
    ,27.33, 4620, 1968.6, 2082.6, 73.3,,,,,,,,,,
    ,27.67, 4431, 1132.2, 1801.8, 53.8,,,,,,,,,,
    ,28.02, 3822, 1081.2, 1579.5, 52.2,,,,,,,,,,
    ,28.36, 3276, 1040.4, 1404.0, 50.6,,,,,,,,,,
    Ostatnio edytowany przez and4tu - 29-08-10 o 11:10
    and4tu

  2. #2
    Sztomel's Avatar
    Data dołączenia
    Feb 2009
    Płeć
    mężczyzna
    Miasto
    Rybnik
    Auto
    Volkswagen Golf Mk4
    Model
    Inny
    Silnik
    1.9TDI ALH
    Pomógł
    210 razy
    Podziękował
    raz

    Domyślny

    do pełni szczęścia brakuje jeszcze grupy 011 ale przepływka i kąt synchronizacji są OK.
    http://www.a3-club.net/forum/signaturepics/sigpic10577_1.gif

  3. #3
    and4tu's Avatar
    Data dołączenia
    Oct 2006
    Płeć
    mężczyzna
    Miasto
    Jasło
    Auto
    a3
    Model
    A3 8L 3d
    Silnik
    inny
    Pomógł
    2 razy
    Podziękował
    7 razy

    Domyślny

    Cytuj Oryginalnie napisane przez Sztomel Pokaż post
    do pełni szczęścia brakuje jeszcze grupy 011
    Jest już 011 grupa, wcześniej była dwa razy 010 przez pomyłkę.
    Auta tak jakby trochę mulaste, nieznacznie większe spalanie, zastanawiam się nad wywaleniem katalizatora- przebieg 160 km
    and4tu

  4. #4
    MaGGu's Avatar
    Data dołączenia
    Feb 2006
    Płeć
    mężczyzna
    Miasto
    Okolice Krakowa
    Auto
    Audi S3 8V
    Model
    S3 8V
    Silnik
    2.0 TFSI - CJXC (300 KM)
    Pomógł
    57 razy
    Podziękował
    9 razy

    Domyślny

