Strona 10 z 11 PierwszyPierwszy ... 891011 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 91 do 100 z 105

Temat: Padła Turbina/turbo proszę o poradę...

  1. #91
    metti's Avatar
    Data dołączenia
    Mar 2012
    Płeć
    mężczyzna
    Miasto
    z północy
    Auto
    Cupra Formentor
    Model
    Inny
    Silnik
    inny
    Pomógł
    22 razy
    Podziękował
    222 razy

    Domyślny

    Cytuj Oryginalnie napisane przez dawiol123 Pokaż post
    taki dziwny szum zasysający coś takiegoś... czy to może być przyczyna ze została źle zregenerowana ?
    może to nie wina turbiny a zwykła nieszczelność, może czegoś nie poskładali, podepnij pod VCDS i zaloguj dynamicznie grupę 011
    było A3 Sportback 1.9 TDI BLS 7GN MY2007

  2. #92

    Data dołączenia
    Oct 2015
    Płeć
    mężczyzna
    Miasto
    Małopolska
    Auto
    Audi A3 8P
    Model
    A3 Sportback
    Silnik
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    Podziękował
    3 razy

    Domyślny

    Cytuj Oryginalnie napisane przez metti Pokaż post
    może to nie wina turbiny a zwykła nieszczelność, może czegoś nie poskładali, podepnij pod VCDS i zaloguj dynamicznie grupę 011


    Logi poniżej:

    Kanał 11:

    Nastawy podstawowe
    VCP+K v4.0.3 30.08.2015 SmartCard, Date: 2017-09-26 17:00:15.816
    ECU: 03G906021JH Adres: 01 SW: 1320

    17:00:15.816 BL:11 1533,00RPM 19,22mg/H 1173,00mbar 80,09%
    17:00:15.951 BL:11 1512,00RPM 28,82mg/H 1173,00mbar 78,12%
    17:00:16.081 BL:11 1533,00RPM 29,92mg/H 1203,60mbar 80,09%
    17:00:16.200 BL:11 1554,00RPM 31,57mg/H 1244,40mbar 79,70%
    17:00:16.326 BL:11 1575,00RPM 33,49mg/H 1275,00mbar 79,30%
    17:00:16.445 BL:11 1596,00RPM 34,86mg/H 1315,80mbar 79,30%
    17:00:16.566 BL:11 1617,00RPM 35,96mg/H 1366,80mbar 78,91%
    17:00:16.699 BL:11 1638,00RPM 37,33mg/H 1417,80mbar 78,91%
    17:00:16.830 BL:11 1680,00RPM 38,43mg/H 1468,80mbar 78,12%
    17:00:16.950 BL:11 1701,00RPM 39,80mg/H 1530,00mbar 77,33%
    17:00:17.079 BL:11 1743,00RPM 42,00mg/H 1601,40mbar 75,36%
    17:00:17.199 BL:11 1764,00RPM 43,92mg/H 1662,60mbar 74,17%
    17:00:17.330 BL:11 1806,00RPM 45,84mg/H 1734,00mbar 72,59%
    17:00:17.449 BL:11 1827,00RPM 48,59mg/H 1805,40mbar 71,80%
    17:00:17.578 BL:11 1869,00RPM 51,88mg/H 1897,20mbar 69,04%
    17:00:17.701 BL:11 1911,00RPM 54,35mg/H 1999,20mbar 66,28%
    17:00:17.817 BL:11 1953,00RPM 57,10mg/H 2101,20mbar 60,76%
    17:00:17.949 BL:11 2016,00RPM 61,22mg/H 2223,60mbar 56,81%
    17:00:18.077 BL:11 2058,00RPM 63,14mg/H 2417,40mbar 45,37%
    17:00:18.197 BL:11 2100,00RPM 63,69mg/H 2601,00mbar 38,66%
    17:00:18.327 BL:11 2184,00RPM 63,14mg/H 2601,00mbar 33,14%
    17:00:18.448 BL:11 2247,00RPM 63,14mg/H 2601,00mbar 31,17%
    17:00:18.577 BL:11 2289,00RPM 63,69mg/H 2601,00mbar 35,11%
    17:00:18.698 BL:11 2373,00RPM 63,41mg/H 2601,00mbar 37,48%
    17:00:18.828 BL:11 2436,00RPM 63,69mg/H 2601,00mbar 35,90%
    17:00:18.957 BL:11 2478,00RPM 63,69mg/H 2601,00mbar 33,93%
    17:00:19.085 BL:11 2562,00RPM 63,41mg/H 2601,00mbar 30,77%
    17:00:19.216 BL:11 2604,00RPM 63,96mg/H 2601,00mbar 29,20%
    17:00:19.337 BL:11 2688,00RPM 63,41mg/H 2601,00mbar 29,20%
    17:00:19.467 BL:11 2751,00RPM 63,96mg/H 2601,00mbar 28,80%
    17:00:19.584 BL:11 2793,00RPM 63,96mg/H 2601,00mbar 28,41%
    17:00:19.715 BL:11 2856,00RPM 63,96mg/H 2601,00mbar 27,22%
    17:00:19.834 BL:11 2919,00RPM 63,96mg/H 2601,00mbar 26,04%
    17:00:19.976 BL:11 2982,00RPM 63,69mg/H 2590,80mbar 25,25%
    17:00:20.107 BL:11 3024,00RPM 63,96mg/H 2570,40mbar 25,64%
    17:00:20.229 BL:11 3087,00RPM 63,96mg/H 2550,00mbar 26,43%
    17:00:20.355 BL:11 3150,00RPM 63,96mg/H 2509,20mbar 28,01%
    17:00:20.488 BL:11 3213,00RPM 63,41mg/H 2478,60mbar 28,80%
    17:00:20.617 BL:11 3255,00RPM 63,96mg/H 2468,40mbar 27,62%
    17:00:20.743 BL:11 3318,00RPM 63,96mg/H 2468,40mbar 27,62%
    17:00:20.863 BL:11 3360,00RPM 64,24mg/H 2468,40mbar 28,01%
    17:00:20.997 BL:11 3423,00RPM 63,96mg/H 2468,40mbar 28,41%
    17:00:21.123 BL:11 3465,00RPM 60,12mg/H 2468,40mbar 28,41%
    17:00:21.247 BL:11 3507,00RPM 57,92mg/H 2458,20mbar 29,20%
    17:00:21.375 BL:11 3570,00RPM 57,37mg/H 2448,00mbar 31,96%
    17:00:21.495 BL:11 3591,00RPM 57,37mg/H 2427,60mbar 34,32%
    17:00:21.623 BL:11 3654,00RPM 57,37mg/H 2417,40mbar 34,32%
    17:00:21.748 BL:11 3696,00RPM 57,37mg/H 2427,60mbar 33,54%
    17:00:21.874 BL:11 3738,00RPM 57,92mg/H 2448,00mbar 33,54%
    17:00:21.992 BL:11 3780,00RPM 57,92mg/H 2458,20mbar 34,32%
    17:00:22.115 BL:11 3801,00RPM 58,20mg/H 2478,60mbar 35,11%
    17:00:22.244 BL:11 3864,00RPM 58,47mg/H 2478,60mbar 35,51%
    17:00:22.361 BL:11 3906,00RPM 58,47mg/H 2478,60mbar 37,09%
    17:00:22.474 BL:11 3927,00RPM 58,75mg/H 2478,60mbar 37,88%
    17:00:22.603 BL:11 3990,00RPM 58,75mg/H 2478,60mbar 38,27%
    17:00:22.726 BL:11 4011,00RPM 59,02mg/H 2478,60mbar 39,06%
    17:00:22.856 BL:11 4053,00RPM 59,29mg/H 2488,80mbar 38,27%
    17:00:22.985 BL:11 4095,00RPM 59,29mg/H 2488,80mbar 39,45%
    17:00:23.104 BL:11 4137,00RPM 59,57mg/H 2488,80mbar 39,85%
    17:00:23.234 BL:11 4179,00RPM 59,57mg/H 2478,60mbar 40,24%
    17:00:23.351 BL:11 4200,00RPM 59,57mg/H 2478,60mbar 41,43%
    17:00:23.483 BL:11 4242,00RPM 59,57mg/H 2478,60mbar 39,85%
    17:00:23.605 BL:11 4284,00RPM 60,12mg/H 2468,40mbar 40,24%
    17:00:23.731 BL:11 4326,00RPM 60,12mg/H 2468,40mbar 37,09%
    17:00:23.853 BL:11 4347,00RPM 60,39mg/H 2468,40mbar 38,27%
    17:00:23.972 BL:11 4389,00RPM 60,39mg/H 2458,20mbar 38,66%
    17:00:24.106 BL:11 4410,00RPM 60,67mg/H 2448,00mbar 34,72%
    17:00:24.233 BL:11 4452,00RPM 60,39mg/H 2448,00mbar 37,48%
    17:00:24.356 BL:11 4473,00RPM 60,12mg/H 2437,80mbar 33,93%
    17:00:24.484 BL:11 4494,00RPM 60,12mg/H 2427,60mbar 31,17%
    17:00:24.605 BL:11 4515,00RPM 60,12mg/H 2417,40mbar 29,98%
    17:00:24.731 BL:11 4557,00RPM 60,12mg/H 2407,20mbar 29,59%

  3. #93
    kuebk's Avatar
    Data dołączenia
    May 2010
    Płeć
    mężczyzna
    Miasto
    Berlin
    Auto
    Audi
    Model
    A3 Sportback
    Silnik
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    Pomógł
    143 razy
    Podziękował
    32 razy

    Domyślny

    Najlepiej to zrob logi VCDSem bo tutaj nie za bardzo wiadomo co i jak. Jak nie masz dostepu to zloguj: obroty, doladowanie wymagane, doladowanie rzeczywiste, wysterowanie turbiny.

    BTW: Auto po programie?

  4. Podziękowania dla kuebk za pomoc w problemie

    dawiol123 (28-09-17)

  5. #94
    metti's Avatar
    Data dołączenia
    Mar 2012
    Płeć
    mężczyzna
    Miasto
    z północy
    Auto
    Cupra Formentor
    Model
    Inny
    Silnik
    inny
    Pomógł
    22 razy
    Podziękował
    222 razy

    Domyślny

    Nieszczelności nie ma ale na dłuższą metę jak dalej będzie dmuchać ponad 2600 mbara to niebawem się rozsypie. Widać że to nie seryjny soft a turbina seryjna? Dmucha na maksa, jeszcze chwila i byłby notlauf

  6. #95
    kuebk's Avatar
    Data dołączenia
    May 2010
    Płeć
    mężczyzna
    Miasto
    Berlin
    Auto
    Audi
    Model
    A3 Sportback
    Silnik
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    Pomógł
    143 razy
    Podziękował
    32 razy

    Domyślny

    2601 to limit diagnostyki, tak naprawde nie wiadomo ile ta turbina dmucha.

  7. Podziękowania dla kuebk za pomoc w problemie

    dawiol123 (28-09-17)

  8. #96

    Data dołączenia
    Oct 2015
    Płeć
    mężczyzna
    Miasto
    Małopolska
    Auto
    Audi A3 8P
    Model
    A3 Sportback
    Silnik
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    Podziękował
    3 razy

    Domyślny

    Cytuj Oryginalnie napisane przez kuebk Pokaż post
    Najlepiej to zrob logi VCDSem bo tutaj nie za bardzo wiadomo co i jak. Jak nie masz dostepu to zloguj: obroty, doladowanie wymagane, doladowanie rzeczywiste, wysterowanie turbiny.

    BTW: Auto po programie?
    Samochód podobno po jakimś tam programie jest, najgorsze to ze turbine zregenerowałem i nagle zaczęła świrować w sensie te dziwne dźwięki.. jazda pod górę to wydaje takie dźwięki jak by się kończyła.... oddać na gwarancje ? czy to może być jeszcze jakiś inny powód... nie mam jak zrobić VCDSem bo go nie posiadam... posiadam tylko VagCanPro... Mam jeszcze zrobione logi dynamiczne Kanału 1 , 4, 8, 9, 10,

    Kanał 1 :
    http://wklej.org/id/3260634/

    Kanał 4 :
    http://wklej.org/id/3260635/

    Kanał 8 :
    http://wklej.org/id/3260636/

    Kanał 9 :
    http://wklej.org/id/3260637/

    Kanał 10 :
    http://wklej.org/id/3260638/

    Sprawdzi ktoś logi ? jak to wszystko wygląda ?

    Co radzicie zrobić ?
    Ostatnio edytowany przez dawiol123 - 27-09-17 o 08:08

  9. #97
    kuebk's Avatar
    Data dołączenia
    May 2010
    Płeć
    mężczyzna
    Miasto
    Berlin
    Auto
    Audi
    Model
    A3 Sportback
    Silnik
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    Pomógł
    143 razy
    Podziękował
    32 razy

    Domyślny

    Zrob takiego loga jak napisalem.

  10. Podziękowania dla kuebk za pomoc w problemie

    dawiol123 (28-09-17)

  11. #98

    Data dołączenia
    Oct 2015
    Płeć
    mężczyzna
    Miasto
    Małopolska
    Auto
    Audi A3 8P
    Model
    A3 Sportback
    Silnik
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    Podziękował
    3 razy

    Domyślny

    Tutaj logi z VCDS : Kanał 11 ( sorrki ze tak późno, ale dopiero dostalem VCDS

    http://vaglog.com/log-011_TwEX5.html

    Tutaj Kanał 10:

    http://vaglog.com/log-010_532yUpT.html



    Cytuj Oryginalnie napisane przez kuebk Pokaż post
    Zrob takiego loga jak napisalem.

  12. #99
    xayanix's Avatar
    Data dołączenia
    Jun 2016
    Płeć
    mężczyzna
    Miasto
    Piotrków
    Auto
    Audi
    Model
    A3 8P
    Silnik
    2.0T CCZA
    Pomógł
    6 razy
    Podziękował
    13 razy

    Domyślny

    Czy w k03 2.0 tfsi ccza jest jakaś uszczelka pomiędzy kolektor a turbinę? U mnie z okolic tego miejsca spaliny wychodzą.


  13. #100
    kuebk's Avatar
    Data dołączenia
    May 2010
    Płeć
    mężczyzna
    Miasto
    Berlin
    Auto
    Audi
    Model
    A3 Sportback
    Silnik
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    Pomógł
    143 razy
    Podziękował
    32 razy

    Domyślny

    Musi byc.

Strona 10 z 11 PierwszyPierwszy ... 891011 OstatniOstatni

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Zasady postowania

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •