Strona 3 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 21 do 30 z 41

Temat: Immo brak PINu wyciągnięcie

  1. #21
    klamamoto's Avatar
    Data dołączenia
    Feb 2011
    Płeć
    mężczyzna
    Miasto
    A3-CLUB.NET frakcja Bielsko
    Auto
    OOOO 264HP CS
    Model
    A3 8L 5d
    Silnik
    1.8T AUM
    Pomógł
    raz
    Podziękował
    23 razy

    Domyślny

    Cytuj Oryginalnie napisane przez robert42 Pokaż post
    Podpowie ktoś jakim sprzętem mogę odczytać pin z a3 8p druga połowa 2007r ?
    Can Commander
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...dera-2-5/page4

  2. #22
    Jaromirek6446's Avatar
    Data dołączenia
    Feb 2015
    Płeć
    mężczyzna
    Miasto
    Warszawa
    Auto
    A3 1.8 t 2002r
    Model
    A3 8L 5d
    Silnik
    1.8T AUM
    Pomógł
    raz
    Podziękował
    6 razy

    Domyślny Prośba o odczyt eeprom licznika

    Witam, potrzbuję odczytać pin z licznika, poniżej wklejam eeprom:

    0000:20 20 21 20 20 57 41 52 4E 49 4E 47 20 20 21 20 ! WARNING !
    0010:20 20 47 41 52 42 41 47 45 20 44 41 54 41 20 20 GARBAGE DATA
    0020:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0030:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0040:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 01 00 00 ................
    0050:00 00 FF 00 00 DC 20 20 21 20 20 20 00 00 00 00 .....Ü ! ....
    0060:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 01 00 00 ...............
    0070:00 00 00 00 00 50 50 34 18 00 00 FD 00 00 00 00 .....PP4..ý....
    0080:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0090:00 00 00 00 00 04 08 2F 00 04 09 7C 01 00 00 00 ......./...|....
    00A0:00 00 00 00 00 00 00 00 64 01 E5 13 B5 DE A5 5A ........d.ĺµŢĄZ
    00B0:01 04 37 21 99 81 00 00 00 00 00 00 76 A5 5A 81 ..7!™......vĄZ
    00C0:04 E5 13 B5 DE 0F 00 00 00 00 00 44 18 00 14 50 .ĺµŢ.....D.P
    00D0:07 32 C7 7B 20 C8 C6 34 7B 20 C9 C6 08 7B 20 CB .2Ç{ ČĆ4{ ÉĆ.{ Ë
    00E0:CE 38 00 A6 30 07 0F 8E 40 00 26 F7 CC 11 11 7B Î8.¦0.Ž@.&÷Ě{
    00F0:20 17 7A 20 17 3D F6 20 CC 7A 20 CF 07 06 1F 20 z =ö Ěz Ď..
    0100:CC 80 F9 3D CC 55 AA 7B 20 17 7A 20 17 3D 17 A4 Ě€ů=ĚUŞ{ z =¤
    0110:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0120:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0130:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0140:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0150:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0160:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0170:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0180:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0190:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    01A0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    01B0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    01C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    01D0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    01E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    01F0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0200:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0210:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0220:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0230:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0240:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0250:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0260:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0270:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0280:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0290:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    02A0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    02B0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    02C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    02D0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    02E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    02F0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0300:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0310:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0320:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0330:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0340:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0350:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0360:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0370:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0380:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0390:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 C1 04 C1 .............Á.Á
    03A0:01 05 02 F2 02 85 02 76 00 4A FC 42 AD 00 00 00 ...ň.….v.JüB*...
    03B0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    03C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 ................
    03D0:C1 04 C1 01 05 02 F2 02 85 02 76 00 4A FC 42 AD Á.Á...ň.….v.JüB*
    03E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A7 00 00 .............§..
    03F0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0400:20 20 21 20 20 57 41 52 4E 49 4E 47 20 20 21 20 ! WARNING !
    0410:20 20 47 41 52 42 41 47 45 20 44 41 54 41 20 20 GARBAGE DATA
    0420:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0430:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0440:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0450:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0460:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0470:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0480:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0490:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    04A0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    04B0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    04C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    04D0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    04E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    04F0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0500:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0510:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0520:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0530:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0540:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0550:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0560:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0570:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0580:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0590:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    05A0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    05B0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    05C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    05D0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    05E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    05F0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0600:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0610:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0620:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0630:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0640:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0650:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0660:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0670:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0680:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0690:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    06A0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    06B0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    06C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    06D0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    06E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    06F0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0700:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0710:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0720:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0730:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0740:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0750:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0760:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0770:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0780:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0790:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    07A0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    07B0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    07C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    07D0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    07E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    07F0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

  3. #23

    Data dołączenia
    Sep 2015
    Płeć
    mężczyzna
    Miasto
    Bydgoszcz
    Auto
    Audi
    Model
    A3 8L 3d
    Silnik
    1.6 AVU
    Podziękował
    raz

    Domyślny

    Witam.
    Potrzebuje kodu pin immo aby zaadaptować nowe kluczyki. Zupełnie wie wiem jak się za to zabrać jaki interfejs diagnostyczny zakupić, który sobie z nim poradzi. Licznik z tego co mi wiadomo prawdopodobnie Magneti Marelli. Dodam że aktualnie immo mam wyłączone i jeden jedyny kluczyk bez transpondera oraz denerwującą migającą kontrolkę immo na liczniku.
    Audi A3 z 2002r.

  4. #24
    flito's Avatar
    Data dołączenia
    Jul 2012
    Płeć
    mężczyzna
    Miasto
    Trzebinia / Kraków Balice
    Auto
    SEAT Leon
    Model
    Inny
    Silnik
    inny
    Pomógł
    40 razy
    Podziękował
    10 razy

    Domyślny

    Cytuj Oryginalnie napisane przez marcin33 Pokaż post
    jaki interfejs diagnostyczny zakupić,
    VAG TACHO i nic innego. Sprzedawcy na allegro dołączają instrukcje w PDF na płycie.

    http://allegro.pl/show_item.php?item=5142705428

    jak chcesz taniej, to zamów od chinczyków (bedziesz miał dokladnie to samo)

  5. Podziękowania dla flito za pomoc w problemie

    marcin33 (30-04-16)

  6. #25

    Data dołączenia
    Jul 2017
    Płeć
    mężczyzna
    Miasto
    Kielce/Kraków
    Auto
    Audi
    Model
    A3 Sportback
    Silnik
    2.0TDI BMN
    Pomógł
    2 razy

    Domyślny

    Odświeżę temat. Potrzebuję wyciągnąć PIN IMMO w a3 8P 2007r. Próbowałem użyć do tego VCP, lecz program nic nie zczytuje. Podobnie VAG K+CAN COMMANDER, wyświetla same zera.
    1. Czy problem leży we wspomnianym wcześniej "component protection"? Jak to obejść?
    2. Czy jeżeli uda mi się zczytać eeprom licznika to będę w stanie dostać się do PINu?
    3. Czy w takim przypadku VAG Tacho poradzi sobie?

  7. #26

    Data dołączenia
    Oct 2014
    Płeć
    mężczyzna
    Miasto
    krosno
    Auto
    audi
    Model
    A3 Sportback
    Silnik
    1.9TDI BLS

    Domyślny

    Cytuj Oryginalnie napisane przez markpio007 Pokaż post
    Odświeżę temat. Potrzebuję wyciągnąć PIN IMMO w a3 8P 2007r. Próbowałem użyć do tego VCP, lecz program nic nie zczytuje. Podobnie VAG K+CAN COMMANDER, wyświetla same zera.
    1. Czy problem leży we wspomnianym wcześniej "component protection"? Jak to obejść?
    2. Czy jeżeli uda mi się zczytać eeprom licznika to będę w stanie dostać się do PINu?
    3. Czy w takim przypadku VAG Tacho poradzi sobie?
    Licznik na canie - pin wyciągniesz vag dash can albo fvdi ewentualnie odczytaj eeprom z ecu i wstaw podaj link to policzę.
    A3 8p nie ma component protection dopiero a3 8v(od 2012r)
    Z licznikiem nie kombinuj jak nie masz odpowiedniej wiedzy i sprzętu bo uwalisz immo .

  8. #27
    renegat207's Avatar
    Data dołączenia
    Mar 2012
    Płeć
    mężczyzna
    Miasto
    Lipiny LBN
    Auto
    Audi A3
    Model
    A3 8L 5d
    Silnik
    1.9TDI ASZ
    Pomógł
    66 razy
    Podziękował
    11 razy

    Domyślny

    Witam, potrzebuje speca, który pomógłby mi wyliczyć pin z ecu Simos 3.3 . Pisałem na elektrodzie ale te piny, które mi podawali są błędne sterownik ich nie przyjmuje.
    Oto link. http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3369852.html
    W razie co kontakt na pw.

  9. #28

    Data dołączenia
    Sep 2017
    Płeć
    mężczyzna
    Miasto
    Zamość
    Auto
    Audi
    Model
    A3 8L 3d
    Silnik
    1.6 AEH

    Domyślny

    witam nie znalazłem odpowiedzi na forum wiec postanowiłem zapytać się w tym poście. Zmieniam zegary jaeger polfis na te z diodami i zegarkiem bez 12 3 6 9 czyli z immo1. Moje pytanie w jaki sposób przeprowadzić kodowanie? Dopiero zaczynam przygode z diagnostyka vagiem itd. i chcialbym wiedziec czy dzialanie takie jak przy immo2 lub 3. Pozdrawiam

  10. #29
    klamamoto's Avatar
    Data dołączenia
    Feb 2011
    Płeć
    mężczyzna
    Miasto
    A3-CLUB.NET frakcja Bielsko
    Auto
    OOOO 264HP CS
    Model
    A3 8L 5d
    Silnik
    1.8T AUM
    Pomógł
    raz
    Podziękował
    23 razy

  11. #30

    Data dołączenia
    Sep 2017
    Płeć
    mężczyzna
    Miasto
    Zamość
    Auto
    Audi
    Model
    A3 8L 3d
    Silnik
    1.6 AEH

    Domyślny

    Właśnie nie wszystko :/ w linku który wstawiłeś jest:Zdarzają się też w A3 liczniki z Immo1 - łatwo je poznać po zegarku analogowym, ktory posiada tylko same kreseczki. W immo2 - zegarek ma już cyferki." Nie ma jednak nic o kodowaniu tych zegarów z immo1...

Strona 3 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Zasady postowania

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •