|
Jednostka napędowa i zasilanie
|
||
| Typ jednostki: | Rzędowy, czterocylidrowy benzynowy silnik ze stopu aluminium BGU, BSE, BSF |
|
| Rodzaj układu rozrządu: | OHC | |
| Liczba zaworów na cylinder: | 2 | |
| Pojemność skokowa [ccm] | 1595 | |
| Maksymalna moc[kW/KM/(obr./min.)] | 75 / 102 / 5600 | |
| Maksymalny moment obrotowy [Nm/ (obr./min.)] | 148 / 3800 | |
| Klasa emisji spalin | Euro 4 | |
| Prąd ładowania alternatora [A]: | 90 | |
| Akumulator [A/Ah]: | 280 / 60 | |
|
Przeniesienie napędu
|
||
| Rodzaj przeniesiena napędu: | FWD – napęd na przednią oś | |
| Sprzęgło: | Hydrauliczne, suche, jednotarczowe sprzęgło z bezazbestową okładziną | Hydrokinetyczne (konwertor) |
| Rodzaj skrzyni biegów: | Pięciobiegowa, manualna, w pełni zsynchronizowana | Sześciostopniowy Tiptronic z DSP i trybem sportowym |
|
Wymiary
|
||
| Dług. x szer. x wys. [mm] | 4214 x 1765 x 1421 | |
| Rozstaw osi [mm] | 2578 | |
| Rozstaw kół – przód/tył [mm] | 1534 / 1507 | |
| Pojemność bagażnika [l] | 350 | |
| Pojemność zbiornika paliwa [l] | 55 | |
|
Osiągi / zużycie paliwa
|
||
| Przyspieszenie 0-100 km/h [s] | 11,9 | 12,9 |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 185 | 183 |
| Zużycie paliwa poza miastem / w mieście [l/100km] | 5,6 / 9,6 | 5,9 / 10,9 |
|
Masa
|
||
| Masa własna/dopuszczalna [kg] | 1205 / 1765 | 1205 / 1765 |