|
Jednostka napędowa i zasilanie
|
||
| Typ jednostki: | Sześciocylindrowy silnik benzynowy BDB, BMJ, BUB |
|
| Rodzaj układu rozrządu: | DOHC | |
| Liczba zaworów na cylinder: | 4 | |
| Pojemność skokowa [ccm] / skok tłoka [mm] / kompresja [atm.]: | 3189 / 95,9 / 11,3 | |
| Maksymalna moc[kW/KM/(obr./min.)] | 184 / 250 / 6300 | |
| Maksymalny moment obrotowy [Nm/ (obr./min.)] | 320 / 2,500 – 3.000 | |
| Klasa emisji spalin | Euro 4 | |
| Prąd ładowania alternatora [A]: | 140 | |
| Akumulator [A/Ah]: | 380 / 80 | |
|
Przeniesienie napędu
|
||
| Rodzaj przeniesiena napędu: | Stały napęd na czteru koła (Quattro), mechanizm blokowania dyferancjału EDS. | |
| Sprzęgło: | Hydrauliczne, suche, jednotarczowe sprzęgło z bezazbestową okładziną | Podwójne mokre, eklektrohydrauliczne |
| Rodzaj skrzyni biegów: | Sześciobiegowa, manualna, w pełni zsynchronizowana | Sześciobiegowa bezpośrednia z DSG i przekładnią elektrohydrauliczną |
|
Wymiary
|
||
| Dług. x szer. x wys. [mm] | 4214 x 1765 x 1421 | |
| Rozstaw osi [mm] | 2578 | |
| Rozstaw kół – przód/tył [mm] | 1534 / 1507 | |
| Pojemność bagażnika [l] | 281 | |
| Pojemność zbiornika paliwa [l] | 60 | |
|
Osiągi / zużycie paliwa
|
||
| Przyspieszenie 0-100 km/h [s] | 6,5 | 6,4 |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 250 (ograniczone) | 250 (ograniczone) |
| Zużycie paliwa poza miastem / w mieście [l/100km] | 8,2 / 14,8 | 7,5 / 13,8 |
|
Masa
|
||
| Masa własna/dopuszczalna [kg] | 1495 / 2055 | 1525 / 2085 |