|
ednostka napędowa i zasilanie
|
||
| Typ jednostki: | Rzędowy, czterocylidrowy benzynowy silnik ze stopu aluminium, bezpośredni wtrysk, turbodoładowany BHZ, (BZC – 256 KM) |
|
| Rodzaj układu rozrządu: | DOHC, stała regulacja wałków rozrządu | |
| Liczba zaworów na cylinder: | 4 | |
| Pojemność skokowa [ccm] / skok tłoka[mm] / kompresja [atm.]: | 1984 / bd. / bd. | |
| Maksymalna moc [kW/KM/(obr./min.)] | 195 / 265 / 6000 | |
| Maksymalny moment obrotowy [Nm/ (obr./min.)] | 350 / 2500-5000 | |
| Klasa emisji spalin | Euro 4 | |
|
Przeniesienie napędu
|
||
| Rodzaj przeniesiena napędu: | 4WD – Quattro | |
| Sprzęgło: | Hydrauliczne, suche, jednotarczowe sprzęgło z bezazbestową okładziną | |
| Rodzaj skrzyni biegów: | Sześciobiegowa, manualna, w pełni zsynchronizowana ze skróconymi przełożeniami | |
|
Wymiary
|
||
| Dług. x szer. x wys. [mm] | 4214 x 1765 x 1399 | |
| Rozstaw osi [mm] | 2578 | |
| Rozstaw kół – przód/tył [mm] | 1522 / 1506 | |
| Pojemność bagażnika [l] | 281 | |
| Pojemność zbiornika paliwa [l] | 60 | |
|
Osiągi / zużycie paliwa
|
||
| Przyspieszenie 0-100 km/h [s] | 5,7 | |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 250 (ograniczone) | |
| Zużycie paliwa poza miastem / w mieście [l/100km] | 7,2 / 12,4 | |
|
Masa
|
||
| Masa własna/dopuszczalna [kg] | 1455 / 2015 | |