Podstawowe parametry |
|
| Liczba drzwi | 5 |
| Liczba miejsc | 5 |
| Średnica zawracania | 11.1m |
Wymiary zewnętrzne |
|
| Długość | 4351 mm |
| Szerokość | 1816 mm |
| Szerokość ze złożonymi lusterkami bocznymi | 1984 mm |
| Wysokość | 1438 mm |
| Rozstaw osi | 2630 mm |
| Rozstaw kół – przód | 1545 mm |
| Rozstaw kół – tył | 1519 mm |
| Zwis przedni | 905 mm |
| Zwis tylni | 816 mm |
Wymiary bagażnika |
|
| Maksymalna pojemność bagażnika (siedzenia złożone) | 1145 l |
| Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) | 425 l |
SZCZEGÓŁY SILNIKA
Podstawowe parametry |
|
| Produkowany | od 2020 roku |
| Pojemność skokowa | 1984 cm³ |
| Typ silnika | benzynowy |
| Moc silnika | 310 KM (228 kW) przy 5450 obr/min |
| Maksymalny moment obrotowy | 400 Nm przy 2000-5450 obr/min |
| Montaż silnika | środkowo, poprzecznie |
| Doładowanie | turbosprężarkowe |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Układ cylindrów | rzędowy |
| Liczba zaworów | 16 |
| Typ wtrysku | bezpośredni |
Układ kierowniczy |
|
| Rodzaj układu kierowniczego | przekładnia zębatkową ze wspomaganiem elektrycznym |
Hamulce |
|
| Rodzaj hamulców (przód) | tarczowe wentylowane |
| Rodzaj hamulców (tył) | tarczowe wentylowane |
Zawieszenie |
|
| Rodzaj zawieszenia(przód) | typu McPherson |
| Rodzaj zawieszenia (tył) | wielodrążkowe |