| Silnik | 2480cm |
| Moc silnika kW | 270 kW |
| Moc silnika KM | 367 KM |
| Moment obrotowy | 456 Nm |
| Układ zasilania paliwem | Wtrysk |
| Turbina | Tak |
| Liczba cylindrów | 5 |
| Średnica cylindra | |
| Liczba zaworów | 4 |
| Liczba biegów | 7 (Automatyczna) |
| Paliwo | A-98 |
| Pojemność zbiornika paliwa | 55 l |
| Średnia ECO | – |
WYDAJNOŚĆ
| Maksymalna prędkość | 250 km/h |
| Przyspieszenie do 100km/h | 4.3 |
| Zużycie paliwa (miasto) | 11.4 l/100km |
| Zużycie paliwa (trasa) | 6.5 l/100km |
| Średnie zużycie paliwa | 8.3 l/100km |
| Średnia podróż z pełnym zbiornikiem (miasto/trasa) | 482 km / 846 km |
PODWOZIE
| ABS | Tak |
| Przednie hamulce | 370 mm / 8 tłoczków |
| Tylne hamulce | Wentylowane / 1 tłoczek |
| Opony | 235/25 R19 |
| Koła | 8J x 19 |
WYMIARY
| Długość | 4343 mm |
| Szerokość | od 1800 mm do 1966 mm |
| Wysokość | 1411 mm |
| Rozstaw osi | 2631 mm |
| Waga | 1595 kg |
| Max. waga | 2020 kg |
| Pojemność bagażnika | – |