|
Jednostka napędowa i zasilanie
|
||
| Typ jednostki: | Rzędowy, czterocylidrowy silnik diesla – turbodoładowany VTG, bezpośredni wtrysk BMM, BKD, (AZV – 136 KM) |
|
| Rodzaj układu rozrządu: | DOHC | |
| Liczba zaworów na cylinder: | 4 | |
| Pojemność skokowa [ccm] / skok tłoka [mm] / kompresja [atm.]: | 1968 / 95,5 / 18,0 | |
| Maksymalna moc[kW/KM/(obr./min.)] | 103 / 140 / 4000 | |
| Maksymalny moment obrotowy [Nm/ (obr./min.)] | 320 / 1750-2500 | |
| Klasa emisji spalin | Euro 4 | |
| Prąd ładowania alternatora [A]: | 140 | |
| Akumulator [A/Ah]: | 340 / 70 | |
|
Przeniesienie napędu
|
||
| Rodzaj przeniesiena napędu: | FWD – napęd na przednią oś (dostępna również wersja z quattro z manualną skrzynią) | |
| Sprzęgło: | Hydrauliczne, suche, jednotarczowe sprzęgło z bezazbestową okładziną | Podwójne mokre, eklektrohydrauliczne |
| Rodzaj skrzyni biegów: | Sześciobiegowa, manualna, w pełni zsynchronizowana | Sześciobiegowa bezpośrednia z DSG i przekładnią elektrohydrauliczną |
|
Wymiary
|
||
| Dług. x szer. x wys. [mm] | 4214 x 1765 x 1421 | |
| Rozstaw osi [mm] | 2578 | |
| Rozstaw kół – przód/tył [mm] | 1534 / 1507 | |
| Pojemność bagażnika [l] | 350 | |
| Pojemność zbiornika paliwa [l] | 55 | |
|
Osiągi / zużycie paliwa
|
||
| Przyspieszenie 0-100 km/h [s] | 9,5 | 9,0 |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 207 | 207 |
| Zużycie paliwa poza miastem / w mieście [l/100km] | 4,6 / 7,0 | 5,5 / 7,5 |
|
Masa
|
||
| Masa własna/dopuszczalna [kg] | 1330 / 1890 | 1360 / 1920 |