Silnik | 2480 cm3 |
Moc silnika kW | 249 kW |
Moc silnika KM | 340 KM |
Moment obrotowy | 450/1600 N*m/rpm |
Układ zasilania paliwem | Wtrysk |
Turbina | Tak |
Liczba cylindrów | |
Średnica cylindra | – |
Liczba zaworów na cylinder | – |
Liczba biegów | – |
Paliwo | A-98 |
Pojemność zbiornika paliwa | 60 litr 16 galonów |
Średnia ECO | – |
WYDAJNOŚĆ
Maksymalna prędkość | 250 km/h 156 MPH |
Przyspieszenie do 100km/h | 4.6 s |
Zużycie paliwa (miasto) | 13.1 l/100km |
Zużycie paliwa (trasa) | 6.8 l/100km |
Średnie zużycie paliwa | 9.1 l/100km |
Średnia podróż z pełnym zbiornikiem | 667 km (417 miles) |
PODWOZIE
ABS | – |
Przednie hamulce | – |
Tylne hamulce | – |
Opony | 235/35 R19 / 225/35 R19 |
Koła | 8J x 19 |
WYMIARY
Długość | 4302 mm |
Szerokość | 1794 mm |
Wysokość | 1402 mm |
Rozstaw osi | 2578 mm |
Waga | 1650 kg |
Max. Waga | 2135 kg |
Pojemność bagażnika | – |