|
Jednostka napędowa i zasilanie
|
||
| Typ jednostki: | Rzędowy, czterocylidrowy benzynowy silnik ze stopu aluminium z bezpośrednim wtryskiem paliwa BLY, BVZ, BLX, BLR, BMB, AXW, BVY, BPY |
|
| Rodzaj układu rozrządu: | DOHC | |
| Liczba zaworów na cylinder: | 4 | |
| Pojemność skokowa [ccm] / skok tłoka [mm] / kompresja [atm.]: | 1984 / 92,8 / 11,5 | |
| Maksymalna moc[kW/KM/(obr./min.)] | 110 / 150 / 6000 | |
| Maksymalny moment obrotowy [Nm/ (obr./min.)] | 200 / 3500 | |
| Klasa emisji spalin | Euro 4 | |
| Prąd ładowania alternatora [A]: | 110 | |
| Akumulator [A/Ah]: | 280 / 60 | |
|
Przeniesienie napędu
|
||
| Rodzaj przeniesiena napędu: | FWD – napęd na przednią oś | |
| Sprzęgło: | Hydrauliczne, suche, jednotarczowe sprzęgło z bezazbestową okładziną | Hydrokinetyczne (konwertor) |
| Rodzaj skrzyni biegów: | Sześciobiegowa, manualna, w pełni zsynchronizowana | Sześciostopniowy Tiptronic z DSP i trybem sportowym |
|
Wymiary
|
||
| Dług. x szer. x wys. [mm] | 4214 x 1765 x 1421 | |
| Rozstaw osi [mm] | 2578 | |
| Rozstaw kół – przód/tył [mm] | 1534 / 1507 | |
| Pojemność bagażnika [l] | 350 | |
| Pojemność zbiornika paliwa [l] | 55 | |
|
Osiągi / zużycie paliwa
|
||
| Przyspieszenie 0-100 km/h [s] | 9,1 | 9,5 |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 211 | 209 |
| Zużycie paliwa poza miastem / w mieście [l/100km] | 5,3 / 9,6 | 5,7 / 11,2 |
|
Masa
|
||
| Masa własna/dopuszczalna [kg] | 1275 / 1835 | 1305 / 1865 |